Table 6b: Union membership and union coverage within the public sector, 12-months ending December, 2019 to 2025
By state
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Change
2025-2024 2025-2019
Coverage (%)
Northeast 62.2% 64.2% 63.5% 61.4% 60.9% 61.7% 61.2% −0.5 −1.0
New England 56.6% 60.4% 57.8% 57.3% 57.3% 59.0% 59.5% 0.5 2.8
Connecticut 65.4% 76.2% 69.3% 61.1% 68.7% 64.3% 65.0% 0.7 −0.4
Maine 53.9% 55.3% 52.0% 49.5% 45.2% 51.5% 54.7% 3.2 0.8
Massachusetts 53.2% 55.7% 55.3% 58.4% 56.1% 61.9% 63.4% 1.5 10.2
New Hampshire 51.7% 50.5% 51.5% 51.0% 49.8% 46.4% 44.0% −2.4 −7.7
Rhode Island 65.9% 70.0% 66.6% 63.9% 49.1% 55.0% 52.9% −2.2 −13.0
Vermont 45.5% 46.2% 45.7% 46.9% 53.4% 47.4% 46.4% −1.0 0.9
Middle Atlantic 64.3% 65.6% 65.5% 63.0% 62.2% 62.7% 61.8% −0.9 −2.4
New Jersey 62.8% 62.7% 64.5% 60.2% 59.0% 62.1% 60.4% −1.7 −2.4
New York 68.5% 70.9% 70.7% 68.7% 65.8% 68.5% 66.7% −1.7 −1.7
Pennsylvania 56.8% 57.3% 55.7% 54.6% 57.4% 51.1% 51.9% 0.8 −5.0
Midwest 39.7% 43.2% 41.3% 39.2% 37.6% 37.0% 38.1% 1.1 −1.6
East North Central 42.1% 45.5% 44.9% 43.0% 40.4% 40.4% 41.8% 1.5 −0.3
Illinois 47.9% 58.2% 52.4% 51.8% 49.6% 52.4% 49.7% −2.6 1.9
Indiana 26.8% 32.3% 33.2% 27.0% 23.1% 27.8% 31.0% 3.1 4.2
Michigan 48.4% 48.1% 52.4% 49.1% 43.4% 42.2% 44.1% 2.0 −4.3
Ohio 46.0% 48.2% 49.0% 48.9% 46.3% 43.7% 45.8% 2.1 −0.2
Wisconsin 29.8% 27.2% 25.7% 21.8% 24.3% 19.7% 23.3% 3.6 −6.5
West North Central 35.5% 39.0% 34.9% 32.5% 32.7% 31.1% 32.2% 1.1 −3.3
Iowa 26.1% 31.9% 27.4% 28.3% 26.8% 27.3% 30.2% 2.9 4.1
Kansas 26.4% 26.3% 27.8% 27.9% 25.9% 23.2% 21.4% −1.8 −5.0
Minnesota 55.8% 65.1% 57.1% 50.8% 51.5% 52.8% 57.1% 4.3 1.3
Missouri 32.2% 29.6% 28.0% 25.5% 25.8% 23.4% 23.6% 0.2 −8.5
Nebraska 33.9% 39.0% 26.5% 24.3% 33.5% 32.0% 28.4% −3.6 −5.6
North Dakota 22.8% 20.8% 22.1% 23.8% 20.1% 15.6% 19.5% 3.9 −3.3
South Dakota 26.7% 17.7% 15.0% 19.8% 18.0% 13.8% 10.2% −3.6 −16.5
South 20.1% 21.0% 19.1% 19.7% 19.9% 19.4% 20.6% 1.2 0.5
South Atlantic 21.5% 22.6% 20.5% 19.4% 19.7% 20.6% 22.2% 1.5 0.6
Delaware 37.8% 39.7% 31.0% 38.0% 35.1% 39.0% 40.3% 1.4 2.6
District Of Columbia 22.4% 20.7% 22.0% 22.0% 24.0% 24.0% 23.7% −0.2 1.4
Florida 31.6% 29.8% 26.2% 26.4% 26.2% 27.1% 27.1% 0.0 −4.5
Georgia 11.4% 18.9% 17.9% 17.5% 17.2% 15.1% 20.0% 4.9 8.6
Maryland 37.5% 35.8% 31.5% 33.1% 31.4% 33.1% 38.1% 4.9 0.6
North Carolina 12.2% 12.7% 11.4% 11.4% 9.3% 8.7% 7.2% −1.4 −5.0
South Carolina 8.8% 10.9% 5.5% 4.6% 6.9% 13.1% 11.8% −1.3 3.0
Virginia 13.1% 15.0% 17.6% 10.8% 14.5% 15.3% 16.2% 0.9 3.1
West Virginia 23.7% 26.2% 25.7% 21.7% 21.8% 24.8% 23.5% −1.3 −0.2
East South Central 19.6% 17.7% 18.5% 23.0% 22.5% 19.1% 18.6% −0.5 −1.0
Alabama 23.0% 22.5% 18.3% 25.2% 23.9% 22.9% 22.4% −0.5 −0.6
Kentucky 20.4% 15.1% 18.4% 23.9% 27.2% 23.4% 19.2% −4.2 −1.3
Mississippi 18.3% 18.8% 16.2% 15.0% 17.4% 13.8% 13.9% 0.1 −4.4
Tennessee 17.0% 15.4% 19.7% 24.5% 20.7% 16.8% 17.6% 0.8 0.6
West South Central 17.5% 19.8% 16.9% 18.5% 18.9% 17.5% 19.1% 1.6 1.5
Arkansas 11.0% 12.9% 8.7% 10.3% 10.8% 12.1% 10.3% −1.8 −0.7
Louisiana 16.1% 17.3% 15.9% 16.5% 13.9% 14.6% 16.9% 2.2 0.8
Oklahoma 25.0% 20.9% 23.5% 21.0% 26.3% 19.1% 22.7% 3.5 −2.3
Texas 17.3% 20.8% 16.9% 19.3% 19.3% 18.2% 19.7% 1.5 2.4
West 45.8% 45.4% 46.4% 46.0% 44.6% 43.0% 42.6% −0.4 −3.2
Mountain 25.8% 25.6% 24.6% 24.2% 24.3% 21.6% 19.8% −1.9 −6.1
Arizona 24.4% 28.9% 25.8% 19.3% 18.9% 16.3% 13.2% −3.1 −11.3
Colorado 27.4% 22.6% 20.6% 20.5% 26.2% 22.3% 18.5% −3.8 −8.9
Idaho 20.6% 19.9% 19.5% 17.9% 15.5% 18.1% 14.3% −3.8 −6.3
Montana 39.5% 40.4% 37.5% 39.3% 38.0% 40.9% 41.1% 0.3 1.6
Nevada 39.1% 42.7% 47.6% 42.0% 40.2% 34.9% 39.3% 4.4 0.2
New Mexico 22.8% 20.7% 21.0% 27.8% 22.5% 20.0% 19.4% −0.6 −3.4
Utah 16.9% 16.3% 18.8% 24.8% 21.8% 18.9% 17.2% −1.7 0.4
Wyoming 17.9% 17.3% 12.8% 17.9% 16.6% 13.5% 15.7% 2.2 −2.2
Pacific 55.8% 55.2% 57.0% 56.3% 54.6% 53.6% 53.6% 0.0 −2.1
Alaska 43.3% 45.0% 40.8% 36.9% 35.9% 48.2% 44.5% −3.7 1.3
California 56.1% 55.4% 57.9% 57.4% 55.4% 53.5% 54.2% 0.7 −1.9
Hawaii 57.0% 57.2% 49.9% 55.6% 56.4% 62.5% 64.6% 2.1 7.6
Oregon 56.7% 56.6% 61.6% 61.2% 52.4% 55.4% 52.8% −2.6 −3.9
Washington 55.3% 54.7% 54.7% 52.2% 54.4% 51.6% 50.2% −1.4 −5.1
Membership (%)
Northeast 58.6% 61.1% 59.7% 58.3% 58.2% 58.4% 58.6% 0.2 0.0
New England 53.2% 56.9% 54.0% 54.2% 54.6% 55.3% 56.7% 1.4 3.5
Connecticut 62.7% 74.1% 68.3% 58.2% 67.0% 61.2% 63.4% 2.2 0.7
Maine 45.7% 46.6% 45.3% 42.2% 37.4% 43.6% 44.6% 0.9 −1.2
Massachusetts 51.2% 53.8% 51.3% 56.4% 54.5% 59.2% 61.8% 2.6 10.6
New Hampshire 44.7% 44.1% 47.0% 46.5% 45.3% 38.6% 40.5% 2.0 −4.2
Rhode Island 62.3% 67.2% 62.4% 61.0% 47.0% 53.6% 51.3% −2.3 −11.0
Vermont 42.8% 41.5% 39.9% 42.4% 47.6% 43.9% 41.6% −2.3 −1.2
Middle Atlantic 60.6% 62.6% 61.6% 59.8% 59.5% 59.6% 59.2% −0.3 −1.3
New Jersey 58.1% 59.2% 59.3% 57.4% 56.1% 59.3% 56.4% −2.9 −1.7
New York 65.5% 68.3% 66.7% 65.9% 63.7% 65.1% 65.1% 0.1 −0.3
Pennsylvania 52.6% 53.8% 53.3% 50.5% 53.6% 48.1% 48.3% 0.2 −4.4
Midwest 35.9% 39.1% 36.6% 35.0% 34.2% 32.9% 33.9% 1.0 −2.0
East North Central 38.6% 41.8% 40.2% 39.1% 37.4% 36.0% 38.1% 2.0 −0.6
Illinois 45.8% 55.0% 48.7% 49.2% 46.1% 48.4% 48.5% 0.1 2.6
Indiana 21.0% 26.9% 27.5% 21.0% 19.6% 21.4% 26.0% 4.6 5.0
Michigan 45.1% 44.2% 45.1% 45.0% 39.2% 37.7% 39.4% 1.7 −5.7
Ohio 42.4% 45.5% 45.3% 44.6% 45.1% 39.0% 40.9% 2.0 −1.5
Wisconsin 25.7% 22.1% 21.5% 18.8% 20.1% 18.1% 18.5% 0.5 −7.1
West North Central 31.1% 34.3% 30.1% 27.7% 28.4% 27.2% 27.2% 0.0 −3.9
Iowa 18.5% 20.6% 20.1% 20.9% 21.3% 19.6% 24.2% 4.6 5.7
Kansas 22.5% 20.9% 20.0% 20.5% 19.8% 17.1% 13.7% −3.4 −8.9
Minnesota 53.7% 61.5% 54.7% 47.5% 49.0% 50.9% 51.8% 1.0 −1.9
Missouri 28.1% 27.8% 23.4% 22.0% 22.3% 20.7% 20.8% 0.0 −7.4
Nebraska 27.9% 35.1% 22.9% 19.1% 25.9% 28.3% 23.0% −5.2 −4.9
North Dakota 19.1% 18.1% 16.9% 20.1% 17.6% 12.5% 15.4% 2.9 −3.7
South Dakota 21.3% 13.4% 12.1% 16.2% 16.5% 11.2% 8.0% −3.3 −13.3
South 16.7% 17.9% 15.9% 16.2% 16.5% 16.4% 17.5% 1.1 0.8
South Atlantic 18.0% 19.3% 17.3% 16.0% 15.9% 17.8% 18.8% 1.0 0.8
Delaware 34.8% 38.2% 29.6% 34.4% 30.8% 36.6% 37.6% 0.9 2.8
District Of Columbia 20.5% 18.0% 19.4% 19.3% 21.1% 21.1% 20.2% −0.9 −0.4
Florida 26.5% 24.8% 22.5% 21.7% 20.5% 23.0% 23.9% 0.9 −2.6
Georgia 9.1% 14.1% 15.4% 13.4% 14.0% 12.9% 16.7% 3.8 7.6
Maryland 33.5% 33.5% 28.4% 28.8% 26.3% 28.8% 32.0% 3.2 −1.5
North Carolina 8.5% 11.1% 9.1% 8.2% 7.8% 7.2% 5.7% −1.4 −2.7
South Carolina 7.4% 8.2% 4.6% 3.8% 5.7% 9.6% 7.3% −2.3 −0.1
Virginia 9.9% 12.6% 12.5% 9.0% 11.1% 14.0% 13.8% −0.2 3.9
West Virginia 21.2% 24.7% 23.2% 19.8% 17.9% 22.6% 21.6% −1.0 0.4
East South Central 16.5% 15.7% 15.2% 19.1% 19.4% 14.8% 15.7% 0.9 −0.8
Alabama 19.0% 20.9% 15.7% 21.8% 21.5% 19.2% 19.9% 0.6 0.9
Kentucky 16.5% 12.2% 12.2% 16.6% 22.6% 17.2% 16.0% −1.1 −0.5
Mississippi 16.2% 16.5% 12.1% 12.6% 12.8% 9.7% 9.5% −0.2 −6.8
Tennessee 14.7% 13.5% 18.1% 21.9% 18.8% 12.9% 15.5% 2.5 0.7
West South Central 14.5% 16.2% 13.6% 15.2% 16.1% 14.7% 16.2% 1.4 1.7
Arkansas 9.2% 10.4% 7.0% 8.1% 9.0% 9.0% 8.0% −1.0 −1.2
Louisiana 14.1% 15.4% 13.2% 12.9% 11.6% 11.7% 13.1% 1.4 −1.0
Oklahoma 20.4% 15.3% 19.9% 16.4% 22.1% 16.1% 19.6% 3.5 −0.8
Texas 14.2% 17.2% 13.4% 16.3% 16.6% 15.6% 16.9% 1.3 2.7
West 41.9% 41.1% 42.7% 42.2% 40.4% 38.7% 38.7% 0.0 −3.2
Mountain 21.3% 20.3% 20.2% 20.3% 19.6% 18.5% 16.6% −1.9 −4.8
Arizona 20.1% 19.3% 20.7% 17.4% 16.8% 12.3% 11.5% −0.8 −8.7
Colorado 24.2% 19.4% 18.2% 18.1% 19.8% 22.0% 16.6% −5.4 −7.6
Idaho 17.4% 17.2% 14.7% 13.9% 12.8% 16.0% 10.2% −5.8 −7.2
Montana 34.5% 38.2% 32.3% 35.1% 33.6% 37.2% 37.3% 0.1 2.8
Nevada 32.9% 34.8% 40.1% 36.2% 33.3% 31.8% 34.4% 2.6 1.5
New Mexico 17.2% 16.7% 17.3% 22.6% 18.7% 16.9% 14.2% −2.7 −3.0
Utah 11.1% 12.6% 13.3% 17.8% 15.6% 11.5% 12.1% 0.7 1.0
Wyoming 13.6% 14.1% 10.3% 12.7% 13.0% 10.9% 13.1% 2.2 −0.5
Pacific 52.3% 51.4% 53.7% 52.4% 50.6% 48.8% 49.4% 0.6 −2.9
Alaska 39.8% 41.1% 37.9% 33.9% 34.7% 43.3% 40.6% −2.7 0.8
California 52.6% 51.7% 54.5% 53.5% 51.2% 49.4% 49.8% 0.4 −2.8
Hawaii 52.7% 53.7% 46.5% 52.3% 53.0% 61.0% 62.7% 1.8 10.0
Oregon 53.2% 52.3% 57.7% 56.4% 50.7% 49.6% 47.4% −2.1 −5.8
Washington 52.3% 50.6% 52.7% 49.1% 49.9% 43.7% 46.9% 3.2 −5.4
Coverage
Northeast 2,149,000 2,136,000 2,147,000 2,127,000 2,107,000 2,249,000 2,221,000 −28,000 72,000
New England 524,000 517,000 499,000 533,000 516,000 591,000 576,000 −15,000 53,000
Connecticut 147,000 150,000 126,000 145,000 168,000 164,000 135,000 −29,000 −12,000
Maine 49,000 63,000 48,000 40,000 37,000 46,000 47,000 2,000 −2,000
Massachusetts 217,000 195,000 216,000 232,000 212,000 279,000 289,000 10,000 71,000
New Hampshire 45,000 44,000 45,000 52,000 44,000 42,000 39,000 −3,000 −6,000
Rhode Island 44,000 44,000 41,000 42,000 29,000 37,000 44,000 7,000 0
Vermont 21,000 22,000 22,000 22,000 25,000 25,000 22,000 −2,000 1,000
Middle Atlantic 1,625,000 1,619,000 1,648,000 1,594,000 1,591,000 1,658,000 1,645,000 −13,000 19,000
New Jersey 393,000 356,000 345,000 331,000 326,000 343,000 349,000 7,000 −43,000
New York 888,000 907,000 938,000 882,000 891,000 973,000 968,000 −4,000 80,000
Pennsylvania 345,000 356,000 364,000 381,000 374,000 342,000 327,000 −15,000 −18,000
Midwest 1,645,000 1,753,000 1,702,000 1,581,000 1,529,000 1,512,000 1,586,000 74,000 −59,000
East North Central 1,112,000 1,186,000 1,189,000 1,106,000 1,056,000 1,057,000 1,074,000 17,000 −38,000
Illinois 349,000 371,000 377,000 382,000 342,000 382,000 378,000 −4,000 29,000
Indiana 91,000 107,000 124,000 96,000 88,000 107,000 95,000 −12,000 4,000
Michigan 227,000 237,000 247,000 205,000 200,000 199,000 203,000 4,000 −24,000
Ohio 331,000 367,000 343,000 346,000 342,000 302,000 318,000 16,000 −13,000
Wisconsin 115,000 103,000 98,000 78,000 84,000 68,000 81,000 14,000 −34,000
West North Central 533,000 567,000 513,000 475,000 472,000 455,000 512,000 57,000 −21,000
Iowa 64,000 74,000 59,000 58,000 56,000 57,000 63,000 6,000 −1,000
Kansas 62,000 57,000 64,000 71,000 62,000 55,000 55,000 0 −7,000
Minnesota 200,000 252,000 227,000 192,000 187,000 186,000 223,000 36,000 22,000
Missouri 127,000 105,000 105,000 98,000 97,000 96,000 108,000 12,000 −20,000
Nebraska 49,000 56,000 34,000 31,000 49,000 43,000 43,000 1,000 −5,000
North Dakota 14,000 13,000 13,000 14,000 12,000 10,000 15,000 5,000 1,000
South Dakota 17,000 10,000 9,000 10,000 10,000 8,000 5,000 −3,000 −11,000
South 1,657,000 1,711,000 1,535,000 1,658,000 1,725,000 1,660,000 1,745,000 85,000 88,000
South Atlantic 1,001,000 1,008,000 915,000 905,000 947,000 953,000 986,000 33,000 −14,000
Delaware 23,000 27,000 21,000 25,000 25,000 26,000 32,000 6,000 9,000
District Of Columbia 21,000 21,000 21,000 20,000 23,000 24,000 21,000 −3,000 0
Florida 379,000 329,000 277,000 291,000 300,000 290,000 300,000 10,000 −79,000
Georgia 75,000 121,000 123,000 115,000 118,000 100,000 133,000 33,000 58,000
Maryland 253,000 242,000 202,000 235,000 236,000 246,000 266,000 21,000 13,000
North Carolina 85,000 74,000 66,000 79,000 60,000 53,000 44,000 −9,000 −41,000
South Carolina 29,000 36,000 18,000 15,000 25,000 46,000 39,000 −8,000 10,000
Virginia 106,000 125,000 150,000 95,000 132,000 135,000 120,000 −15,000 14,000
West Virginia 29,000 33,000 37,000 29,000 28,000 33,000 31,000 −2,000 2,000
East South Central 233,000 205,000 214,000 278,000 284,000 228,000 233,000 5,000 0
Alabama 75,000 70,000 58,000 81,000 82,000 73,000 76,000 3,000 1,000
Kentucky 50,000 42,000 47,000 65,000 77,000 52,000 47,000 −5,000 −3,000
Mississippi 37,000 34,000 30,000 30,000 35,000 29,000 30,000 1,000 −7,000
Tennessee 71,000 59,000 80,000 102,000 89,000 74,000 80,000 6,000 9,000
West South Central 423,000 498,000 405,000 475,000 494,000 478,000 526,000 48,000 103,000
Arkansas 21,000 24,000 15,000 21,000 23,000 25,000 20,000 −6,000 −2,000
Louisiana 51,000 53,000 49,000 51,000 42,000 43,000 53,000 10,000 2,000
Oklahoma 71,000 60,000 61,000 71,000 90,000 68,000 74,000 5,000 3,000
Texas 280,000 361,000 280,000 332,000 338,000 342,000 380,000 38,000 99,000
West 2,362,000 2,316,000 2,362,000 2,466,000 2,402,000 2,379,000 2,486,000 108,000 124,000
Mountain 446,000 436,000 412,000 415,000 431,000 398,000 375,000 −23,000 −71,000
Arizona 102,000 120,000 108,000 79,000 74,000 69,000 65,000 −4,000 −37,000
Colorado 121,000 92,000 89,000 94,000 121,000 104,000 86,000 −18,000 −35,000
Idaho 21,000 22,000 21,000 23,000 21,000 24,000 19,000 −5,000 −2,000
Montana 31,000 33,000 31,000 36,000 33,000 33,000 34,000 1,000 3,000
Nevada 75,000 77,000 73,000 63,000 69,000 64,000 76,000 12,000 1,000
New Mexico 47,000 41,000 41,000 52,000 46,000 44,000 41,000 −3,000 −7,000
Utah 38,000 39,000 42,000 56,000 55,000 51,000 45,000 −6,000 6,000
Wyoming 11,000 11,000 8,000 11,000 11,000 8,000 10,000 1,000 −1,000
Pacific 1,916,000 1,880,000 1,950,000 2,051,000 1,971,000 1,981,000 2,111,000 130,000 195,000
Alaska 34,000 32,000 32,000 31,000 30,000 36,000 36,000 0 2,000
California 1,336,000 1,303,000 1,311,000 1,444,000 1,409,000 1,391,000 1,510,000 119,000 174,000
Hawaii 76,000 74,000 66,000 69,000 76,000 86,000 88,000 2,000 12,000
Oregon 154,000 160,000 191,000 171,000 150,000 158,000 153,000 −5,000 −1,000
Washington 316,000 309,000 349,000 336,000 306,000 309,000 324,000 15,000 8,000
Membership
Northeast 2,024,000 2,032,000 2,016,000 2,018,000 2,013,000 2,129,000 2,126,000 −3,000 102,000
New England 492,000 487,000 466,000 504,000 491,000 554,000 550,000 −4,000 58,000
Connecticut 141,000 146,000 124,000 138,000 164,000 156,000 132,000 −24,000 −9,000
Maine 42,000 53,000 42,000 34,000 31,000 39,000 38,000 0 −3,000
Massachusetts 209,000 188,000 201,000 224,000 206,000 266,000 281,000 15,000 72,000
New Hampshire 39,000 38,000 41,000 48,000 40,000 35,000 36,000 1,000 −3,000
Rhode Island 42,000 42,000 39,000 40,000 28,000 36,000 43,000 7,000 1,000
Vermont 20,000 19,000 20,000 20,000 22,000 23,000 20,000 −3,000 0
Middle Atlantic 1,531,000 1,545,000 1,550,000 1,514,000 1,522,000 1,574,000 1,576,000 1,000 44,000
New Jersey 363,000 337,000 317,000 316,000 311,000 327,000 326,000 −1,000 −37,000
New York 849,000 874,000 885,000 846,000 861,000 925,000 945,000 20,000 96,000
Pennsylvania 319,000 335,000 348,000 352,000 350,000 322,000 304,000 −18,000 −15,000
Midwest 1,488,000 1,588,000 1,507,000 1,412,000 1,388,000 1,342,000 1,410,000 68,000 −78,000
East North Central 1,021,000 1,089,000 1,065,000 1,008,000 977,000 944,000 977,000 33,000 −43,000
Illinois 334,000 350,000 350,000 363,000 319,000 352,000 368,000 16,000 34,000
Indiana 71,000 90,000 103,000 74,000 74,000 82,000 79,000 −3,000 8,000
Michigan 212,000 218,000 213,000 188,000 181,000 178,000 181,000 3,000 −30,000
Ohio 305,000 347,000 317,000 316,000 334,000 270,000 284,000 14,000 −21,000
Wisconsin 99,000 84,000 82,000 67,000 69,000 62,000 65,000 3,000 −35,000
West North Central 467,000 499,000 442,000 404,000 411,000 398,000 433,000 35,000 −34,000
Iowa 46,000 48,000 43,000 43,000 44,000 41,000 50,000 9,000 5,000
Kansas 53,000 45,000 46,000 53,000 47,000 40,000 35,000 −5,000 −18,000
Minnesota 193,000 238,000 217,000 180,000 178,000 179,000 202,000 23,000 9,000
Missouri 111,000 98,000 88,000 85,000 84,000 85,000 95,000 9,000 −17,000
Nebraska 40,000 51,000 30,000 24,000 38,000 38,000 35,000 −2,000 −5,000
North Dakota 11,000 11,000 10,000 12,000 10,000 8,000 12,000 4,000 0
South Dakota 13,000 8,000 7,000 8,000 9,000 7,000 4,000 −2,000 −9,000
South 1,382,000 1,451,000 1,276,000 1,368,000 1,431,000 1,403,000 1,481,000 78,000 99,000
South Atlantic 835,000 863,000 772,000 745,000 765,000 823,000 837,000 15,000 2,000
Delaware 21,000 26,000 20,000 23,000 22,000 25,000 30,000 6,000 9,000
District Of Columbia 19,000 18,000 19,000 17,000 20,000 21,000 18,000 −3,000 −2,000
Florida 319,000 274,000 238,000 239,000 235,000 246,000 265,000 19,000 −54,000
Georgia 60,000 90,000 106,000 88,000 96,000 86,000 111,000 25,000 51,000
Maryland 226,000 226,000 182,000 204,000 198,000 214,000 224,000 10,000 −2,000
North Carolina 59,000 65,000 53,000 56,000 51,000 44,000 35,000 −9,000 −24,000
South Carolina 24,000 27,000 16,000 12,000 21,000 34,000 24,000 −10,000 0
Virginia 80,000 105,000 106,000 79,000 101,000 123,000 102,000 −21,000 22,000
West Virginia 26,000 31,000 33,000 26,000 23,000 30,000 29,000 −2,000 2,000
East South Central 197,000 181,000 176,000 232,000 246,000 177,000 197,000 20,000 1,000
Alabama 62,000 66,000 49,000 70,000 74,000 61,000 68,000 6,000 6,000
Kentucky 41,000 34,000 31,000 45,000 64,000 38,000 39,000 1,000 −1,000
Mississippi 33,000 30,000 23,000 25,000 26,000 20,000 21,000 0 −12,000
Tennessee 62,000 52,000 73,000 91,000 81,000 57,000 70,000 13,000 8,000
West South Central 350,000 408,000 327,000 391,000 420,000 403,000 446,000 43,000 96,000
Arkansas 18,000 19,000 12,000 16,000 19,000 19,000 15,000 −4,000 −3,000
Louisiana 44,000 47,000 40,000 40,000 35,000 34,000 41,000 7,000 −3,000
Oklahoma 58,000 44,000 51,000 55,000 76,000 57,000 63,000 6,000 6,000
Texas 230,000 298,000 223,000 280,000 290,000 293,000 327,000 34,000 96,000
West 2,165,000 2,097,000 2,178,000 2,262,000 2,176,000 2,143,000 2,259,000 116,000 94,000
Mountain 368,000 346,000 339,000 349,000 348,000 340,000 314,000 −25,000 −54,000
Arizona 84,000 80,000 86,000 71,000 66,000 52,000 57,000 4,000 −27,000
Colorado 107,000 79,000 79,000 83,000 91,000 103,000 77,000 −25,000 −30,000
Idaho 18,000 19,000 16,000 18,000 17,000 21,000 14,000 −7,000 −4,000
Montana 27,000 31,000 27,000 32,000 30,000 30,000 31,000 0 4,000
Nevada 63,000 63,000 61,000 54,000 58,000 59,000 67,000 8,000 4,000
New Mexico 36,000 33,000 33,000 43,000 39,000 37,000 30,000 −7,000 −6,000
Utah 25,000 30,000 30,000 40,000 39,000 31,000 31,000 1,000 6,000
Wyoming 8,000 9,000 6,000 8,000 8,000 7,000 8,000 1,000 0
Pacific 1,797,000 1,751,000 1,840,000 1,912,000 1,827,000 1,803,000 1,945,000 142,000 148,000
Alaska 31,000 30,000 30,000 29,000 29,000 32,000 33,000 0 1,000
California 1,253,000 1,218,000 1,233,000 1,344,000 1,301,000 1,283,000 1,386,000 103,000 133,000
Hawaii 70,000 70,000 62,000 65,000 72,000 84,000 86,000 2,000 15,000
Oregon 145,000 148,000 179,000 158,000 145,000 142,000 138,000 −4,000 −7,000
Washington 298,000 286,000 336,000 317,000 281,000 262,000 303,000 41,000 5,000
Total employment
Northeast 3,453,000 3,325,000 3,379,000 3,462,000 3,459,000 3,646,000 3,629,000 −16,000 176,000
New England 925,000 856,000 863,000 931,000 900,000 1,003,000 969,000 −33,000 45,000
Connecticut 224,000 197,000 182,000 237,000 244,000 255,000 208,000 −47,000 −16,000
Maine 91,000 113,000 93,000 81,000 83,000 89,000 86,000 −2,000 −5,000
Massachusetts 409,000 349,000 391,000 397,000 379,000 450,000 455,000 5,000 47,000
New Hampshire 87,000 87,000 87,000 102,000 89,000 90,000 89,000 −2,000 2,000
Rhode Island 67,000 63,000 62,000 66,000 59,000 66,000 83,000 17,000 16,000
Vermont 46,000 47,000 49,000 48,000 47,000 52,000 48,000 −4,000 2,000
Middle Atlantic 2,528,000 2,469,000 2,516,000 2,531,000 2,558,000 2,643,000 2,660,000 17,000 131,000
New Jersey 625,000 568,000 535,000 551,000 553,000 552,000 579,000 27,000 −47,000
New York 1,296,000 1,279,000 1,327,000 1,283,000 1,353,000 1,421,000 1,451,000 30,000 154,000
Pennsylvania 606,000 622,000 654,000 698,000 652,000 670,000 630,000 −40,000 24,000
Midwest 4,143,000 4,057,000 4,118,000 4,037,000 4,061,000 4,083,000 4,158,000 75,000 15,000
East North Central 2,642,000 2,604,000 2,647,000 2,575,000 2,616,000 2,620,000 2,568,000 −53,000 −74,000
Illinois 728,000 637,000 719,000 737,000 690,000 728,000 759,000 31,000 31,000
Indiana 339,000 332,000 373,000 355,000 378,000 384,000 306,000 −79,000 −33,000
Michigan 469,000 493,000 472,000 418,000 462,000 472,000 460,000 −12,000 −10,000
Ohio 719,000 763,000 700,000 707,000 740,000 692,000 694,000 2,000 −25,000
Wisconsin 386,000 379,000 383,000 358,000 345,000 343,000 348,000 5,000 −38,000
West North Central 1,501,000 1,453,000 1,471,000 1,462,000 1,445,000 1,463,000 1,591,000 128,000 89,000
Iowa 246,000 231,000 216,000 205,000 208,000 210,000 209,000 −1,000 −37,000
Kansas 234,000 217,000 231,000 256,000 239,000 235,000 255,000 21,000 21,000
Minnesota 359,000 387,000 398,000 378,000 363,000 353,000 390,000 37,000 31,000
Missouri 396,000 354,000 376,000 386,000 377,000 411,000 455,000 45,000 59,000
Nebraska 143,000 145,000 129,000 128,000 147,000 133,000 153,000 20,000 10,000
North Dakota 60,000 61,000 61,000 61,000 58,000 63,000 75,000 12,000 15,000
South Dakota 62,000 58,000 60,000 49,000 53,000 59,000 53,000 −6,000 −9,000
South 8,253,000 8,130,000 8,021,000 8,435,000 8,671,000 8,556,000 8,466,000 −90,000 213,000
South Atlantic 4,647,000 4,463,000 4,458,000 4,653,000 4,796,000 4,624,000 4,451,000 −174,000 −196,000
Delaware 61,000 68,000 69,000 66,000 71,000 67,000 80,000 13,000 19,000
District Of Columbia 94,000 100,000 96,000 90,000 94,000 100,000 88,000 −11,000 −6,000
Florida 1,201,000 1,103,000 1,055,000 1,104,000 1,145,000 1,070,000 1,107,000 37,000 −94,000
Georgia 662,000 638,000 686,000 658,000 682,000 665,000 665,000 0 3,000
Maryland 675,000 675,000 641,000 710,000 753,000 742,000 700,000 −42,000 25,000
North Carolina 694,000 584,000 579,000 687,000 647,000 613,000 610,000 −3,000 −84,000
South Carolina 328,000 334,000 337,000 326,000 368,000 355,000 329,000 −26,000 1,000
Virginia 808,000 835,000 852,000 877,000 908,000 880,000 740,000 −140,000 −68,000
West Virginia 124,000 127,000 142,000 134,000 127,000 133,000 132,000 −1,000 8,000
East South Central 1,193,000 1,155,000 1,161,000 1,211,000 1,265,000 1,193,000 1,255,000 61,000 62,000
