Table 6a: Union membership and union coverage within the private sector, 12-months ending December, 2019 to 2025
By state
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Change
2025-2024 2025-2019
Coverage (%)
Northeast 10.1% 10.3% 10.3% 9.7% 10.1% 9.7% 9.8% 0.0 −0.3
New England 7.7% 7.8% 7.9% 7.3% 7.4% 8.4% 8.4% −0.1 0.6
Connecticut 8.4% 9.8% 9.0% 7.7% 7.6% 9.2% 10.3% 1.1 2.0
Maine 6.3% 6.8% 7.4% 4.6% 4.9% 8.7% 7.3% −1.5 0.9
Massachusetts 7.8% 7.2% 7.7% 7.6% 8.0% 8.5% 8.0% −0.5 0.2
New Hampshire 5.7% 4.7% 5.1% 4.2% 4.9% 5.2% 4.7% −0.5 −1.0
Rhode Island 11.2% 10.9% 10.1% 10.8% 8.6% 9.2% 10.5% 1.4 −0.7
Vermont 5.7% 6.8% 7.0% 6.7% 8.4% 9.1% 8.6% −0.5 2.9
Middle Atlantic 11.0% 11.3% 11.3% 10.6% 11.1% 10.3% 10.3% 0.1 −0.7
New Jersey 9.2% 9.6% 10.2% 9.2% 11.0% 10.6% 9.0% −1.6 −0.2
New York 14.2% 14.0% 14.4% 13.3% 12.9% 12.3% 13.6% 1.3 −0.6
Pennsylvania 7.9% 8.9% 7.7% 7.8% 8.7% 7.3% 6.7% −0.6 −1.2
Midwest 8.1% 8.1% 7.9% 8.1% 7.9% 7.9% 7.8% −0.1 −0.3
East North Central 8.7% 8.8% 8.3% 8.4% 8.3% 8.6% 8.2% −0.4 −0.5
Illinois 9.8% 9.1% 9.4% 8.4% 8.5% 8.5% 8.6% 0.1 −1.2
Indiana 7.7% 6.5% 6.7% 6.2% 7.1% 7.9% 7.3% −0.6 −0.4
Michigan 11.0% 12.2% 10.4% 11.6% 10.7% 11.3% 10.6% −0.7 −0.3
Ohio 7.8% 7.8% 7.1% 8.2% 8.0% 8.6% 7.7% −0.9 0.0
Wisconsin 5.6% 7.3% 6.6% 5.9% 6.1% 5.2% 5.1% −0.1 −0.5
West North Central 6.9% 6.7% 7.1% 7.5% 7.0% 6.3% 7.0% 0.7 0.1
Iowa 4.4% 4.6% 4.8% 5.6% 5.8% 5.0% 4.6% −0.4 0.2
Kansas 6.4% 8.2% 7.8% 8.4% 7.3% 4.8% 6.1% 1.3 −0.4
Minnesota 7.8% 8.2% 9.9% 9.6% 8.2% 8.9% 8.9% 0.0 1.1
Missouri 9.0% 6.8% 7.2% 8.0% 8.0% 6.8% 8.8% 2.0 −0.3
Nebraska 4.9% 5.0% 4.8% 5.4% 4.9% 4.1% 4.7% 0.7 −0.2
North Dakota 4.3% 4.4% 3.8% 4.4% 5.0% 4.3% 4.4% 0.1 0.0
South Dakota 2.9% 3.4% 3.2% 2.1% 2.2% 2.1% 2.0% −0.1 −0.9
South 3.9% 4.1% 3.5% 3.4% 3.8% 3.6% 3.9% 0.2 0.0
South Atlantic 3.5% 4.0% 3.4% 3.2% 3.4% 3.4% 3.8% 0.4 0.2
Delaware 5.3% 4.9% 6.2% 4.4% 5.2% 3.5% 5.2% 1.7 −0.1
District Of Columbia 5.9% 5.0% 5.3% 6.1% 5.3% 7.0% 6.5% −0.5 0.5
Florida 3.8% 4.5% 3.3% 2.8% 3.3% 3.5% 3.4% −0.1 −0.4
Georgia 3.9% 4.3% 3.6% 3.3% 3.4% 2.6% 3.8% 1.2 −0.1
Maryland 5.2% 6.9% 6.3% 6.5% 6.0% 6.4% 7.0% 0.6 1.7
North Carolina 1.8% 2.5% 2.1% 2.5% 2.3% 2.2% 2.4% 0.1 0.6
South Carolina 1.6% 2.4% 1.4% 1.4% 2.1% 2.4% 2.9% 0.5 1.2
Virginia 3.1% 2.6% 3.2% 2.7% 3.0% 3.1% 4.0% 0.9 0.9
West Virginia 8.4% 7.8% 6.6% 7.2% 7.4% 6.5% 5.8% −0.7 −2.6
East South Central 5.8% 5.5% 5.1% 5.1% 6.0% 5.8% 5.3% −0.4 −0.5
Alabama 7.3% 5.9% 4.7% 5.2% 5.6% 5.1% 4.3% −0.8 −3.0
Kentucky 7.7% 8.2% 8.3% 7.9% 8.1% 9.5% 9.2% −0.3 1.5
Mississippi 6.2% 6.1% 4.9% 5.4% 8.1% 6.6% 5.8% −0.8 −0.5
Tennessee 3.6% 3.4% 3.5% 3.2% 4.5% 3.6% 3.7% 0.1 0.1
West South Central 3.6% 3.7% 3.0% 3.0% 3.3% 3.2% 3.4% 0.3 −0.2
Arkansas 4.9% 4.6% 3.6% 4.7% 4.7% 2.9% 2.3% −0.6 −2.6
Louisiana 3.9% 4.4% 3.5% 2.9% 3.3% 3.0% 3.1% 0.1 −0.8
Oklahoma 4.1% 4.4% 3.5% 3.4% 3.1% 2.8% 3.8% 1.0 −0.4
Texas 3.4% 3.4% 2.8% 2.9% 3.2% 3.2% 3.5% 0.3 0.1
West 8.9% 8.8% 9.0% 8.7% 8.4% 8.2% 8.2% 0.0 −0.6
Mountain 5.8% 5.0% 5.0% 5.3% 5.2% 5.0% 5.0% 0.0 −0.9
Arizona 4.3% 3.5% 3.7% 4.1% 2.8% 2.7% 3.0% 0.3 −1.3
Colorado 6.3% 5.3% 4.8% 4.8% 5.1% 5.0% 4.2% −0.9 −2.2
Idaho 3.8% 4.0% 3.2% 3.7% 3.4% 3.6% 3.7% 0.1 −0.1
Montana 6.0% 6.2% 7.2% 5.8% 7.2% 7.2% 6.2% −1.0 0.2
Nevada 12.3% 10.6% 9.4% 8.9% 10.9% 10.0% 10.4% 0.4 −1.9
New Mexico 4.1% 4.1% 5.1% 5.4% 4.4% 4.8% 4.2% −0.5 0.1
Utah 3.8% 3.1% 4.3% 5.9% 5.9% 5.5% 5.9% 0.4 2.1
Wyoming 5.6% 6.3% 4.9% 3.6% 3.2% 4.5% 4.3% −0.1 −1.3
Pacific 10.3% 10.6% 11.0% 10.4% 10.0% 9.8% 9.9% 0.1 −0.4
Alaska 9.2% 10.6% 8.4% 9.6% 7.5% 9.8% 12.5% 2.8 3.3
California 9.8% 10.6% 10.9% 10.3% 9.8% 9.3% 9.2% −0.1 −0.6
Hawaii 16.0% 14.7% 15.7% 14.4% 16.0% 16.0% 14.2% −1.8 −1.7
Oregon 8.2% 9.3% 9.8% 8.8% 7.9% 10.6% 10.3% −0.3 2.1
Washington 13.1% 10.9% 11.6% 11.4% 11.1% 11.2% 12.4% 1.2 −0.6
Membership (%)
Northeast 8.9% 9.3% 9.3% 8.8% 9.2% 9.0% 8.9% −0.1 0.0
New England 6.7% 7.0% 6.9% 6.3% 6.6% 7.6% 7.5% −0.1 0.9
Connecticut 7.1% 8.6% 7.3% 6.9% 6.7% 8.2% 9.3% 1.1 2.2
Maine 5.5% 6.4% 5.9% 3.2% 4.3% 7.6% 6.3% −1.3 0.8
Massachusetts 6.6% 6.4% 7.2% 6.6% 7.1% 7.7% 7.3% −0.5 0.7
New Hampshire 5.2% 4.3% 4.3% 3.7% 3.7% 4.7% 4.1% −0.6 −1.1
Rhode Island 10.0% 9.9% 8.7% 9.5% 7.8% 8.5% 9.2% 0.7 −0.8
Vermont 5.3% 5.5% 6.0% 5.9% 8.2% 8.0% 7.4% −0.6 2.1
Middle Atlantic 9.8% 10.2% 10.3% 9.7% 10.3% 9.5% 9.4% −0.1 −0.4
New Jersey 8.0% 8.3% 9.0% 8.4% 10.0% 9.7% 8.0% −1.7 0.0
New York 12.7% 12.6% 13.1% 12.2% 12.2% 11.4% 12.4% 1.0 −0.3
Pennsylvania 7.1% 8.2% 7.3% 7.4% 7.8% 6.8% 6.3% −0.6 −0.8
Midwest 7.3% 7.3% 7.1% 7.3% 7.1% 7.2% 7.0% −0.2 −0.3
East North Central 7.8% 8.0% 7.5% 7.6% 7.6% 7.9% 7.4% −0.4 −0.4
Illinois 8.9% 8.5% 8.6% 7.6% 8.0% 7.8% 7.8% −0.1 −1.1
Indiana 6.7% 5.8% 6.2% 5.6% 6.3% 7.2% 6.4% −0.8 −0.3
Michigan 9.8% 11.1% 9.1% 10.6% 9.7% 10.4% 9.8% −0.6 0.0
Ohio 6.9% 7.1% 6.5% 7.5% 7.0% 7.9% 7.1% −0.7 0.2
Wisconsin 5.1% 6.5% 5.7% 5.2% 5.6% 4.8% 4.6% −0.2 −0.5
West North Central 6.2% 5.9% 6.4% 6.7% 6.2% 5.7% 6.0% 0.2 −0.3
Iowa 4.0% 3.8% 4.1% 4.8% 4.8% 4.2% 4.0% −0.2 0.1
Kansas 5.6% 6.4% 6.9% 7.2% 6.5% 4.0% 4.5% 0.4 −1.1
Minnesota 7.4% 7.5% 9.0% 8.9% 7.6% 8.6% 7.8% −0.7 0.4
Missouri 8.2% 6.4% 6.6% 7.5% 7.2% 6.4% 7.7% 1.3 −0.5
Nebraska 4.6% 4.6% 4.1% 4.5% 3.8% 3.1% 3.6% 0.4 −1.0
North Dakota 3.3% 3.6% 3.0% 3.6% 4.0% 3.4% 3.7% 0.3 0.4
South Dakota 2.6% 2.7% 2.5% 1.4% 1.8% 1.3% 1.5% 0.1 −1.2
South 3.1% 3.4% 2.9% 2.8% 3.1% 3.0% 3.2% 0.2 0.1
South Atlantic 2.9% 3.2% 2.8% 2.7% 2.8% 2.7% 3.1% 0.4 0.3
Delaware 4.4% 4.5% 6.0% 3.9% 4.6% 3.4% 4.5% 1.1 0.1
District Of Columbia 5.3% 4.7% 5.0% 5.3% 4.6% 6.6% 5.8% −0.8 0.4
Florida 3.0% 3.6% 2.8% 2.2% 2.5% 2.7% 2.9% 0.2 −0.2
Georgia 3.2% 3.0% 2.8% 2.9% 2.9% 2.2% 3.2% 1.0 0.0
Maryland 4.6% 6.3% 5.5% 5.8% 5.1% 5.2% 6.1% 0.8 1.5
North Carolina 1.2% 1.8% 1.5% 1.8% 1.9% 1.6% 1.9% 0.3 0.7
South Carolina 1.3% 1.9% 1.1% 1.3% 1.6% 1.5% 1.9% 0.4 0.7
Virginia 2.5% 2.0% 2.4% 2.2% 2.4% 2.7% 3.3% 0.6 0.8
West Virginia 7.8% 7.3% 6.1% 6.7% 6.7% 5.5% 5.5% 0.0 −2.3
East South Central 4.8% 4.7% 4.2% 4.2% 4.8% 4.6% 4.2% −0.5 −0.7
Alabama 6.5% 5.4% 4.0% 4.5% 4.6% 4.4% 3.7% −0.7 −2.8
Kentucky 6.7% 6.5% 6.3% 6.3% 6.1% 7.6% 7.7% 0.1 1.1
Mississippi 4.1% 5.2% 4.1% 4.0% 5.7% 4.2% 2.9% −1.3 −1.2
Tennessee 2.9% 2.8% 3.0% 2.8% 3.8% 3.2% 2.9% −0.3 0.0
West South Central 2.8% 3.0% 2.4% 2.4% 2.8% 2.6% 2.8% 0.2 0.1
Arkansas 4.3% 3.6% 3.3% 4.2% 4.3% 2.5% 1.9% −0.6 −2.4
Louisiana 3.4% 3.8% 2.9% 2.4% 2.8% 2.4% 2.5% 0.2 −0.9
Oklahoma 3.1% 3.8% 2.7% 2.6% 3.0% 2.5% 3.0% 0.5 −0.1
Texas 2.5% 2.7% 2.2% 2.2% 2.6% 2.7% 2.9% 0.2 0.5
West 8.0% 8.0% 7.8% 7.7% 7.3% 7.1% 7.1% 0.1 −0.9
Mountain 5.2% 4.4% 4.0% 4.1% 4.0% 4.1% 4.0% −0.1 −1.2
Arizona 3.4% 3.0% 3.0% 3.7% 2.4% 2.4% 2.7% 0.4 −0.7
Colorado 6.0% 5.0% 4.1% 4.3% 4.3% 4.7% 3.7% −1.0 −2.4
Idaho 3.0% 3.5% 3.0% 3.0% 2.8% 3.0% 3.0% 0.0 0.0
Montana 5.3% 5.6% 6.3% 5.4% 6.8% 6.6% 5.6% −1.0 0.2
Nevada 11.6% 9.6% 8.3% 8.0% 9.4% 9.0% 9.6% 0.6 −2.0
New Mexico 3.6% 3.6% 4.2% 4.6% 3.6% 4.2% 3.5% −0.7 −0.2
Utah 3.1% 1.8% 1.7% 1.5% 1.9% 2.1% 2.2% 0.1 −0.9
Wyoming 5.1% 5.1% 4.1% 3.1% 3.0% 3.8% 3.5% −0.3 −1.6
Pacific 9.3% 9.7% 9.7% 9.5% 9.0% 8.6% 8.7% 0.2 −0.6
Alaska 8.4% 9.4% 7.5% 9.0% 7.2% 9.1% 10.4% 1.4 2.1
California 8.8% 9.6% 9.3% 9.3% 8.8% 7.9% 7.9% 0.0 −0.9
Hawaii 14.6% 13.3% 14.5% 13.3% 15.2% 15.2% 13.2% −2.1 −1.4
Oregon 7.3% 8.9% 9.4% 8.1% 7.2% 9.7% 9.2% −0.6 1.8
Washington 12.0% 10.3% 10.9% 10.7% 10.0% 10.1% 11.4% 1.4 −0.6
Coverage
Northeast 2,182,000 2,034,000 2,081,000 2,066,000 2,190,000 2,108,000 2,152,000 44,000 −30,000
New England 478,000 433,000 457,000 433,000 446,000 514,000 518,000 4,000 40,000
Connecticut 122,000 130,000 121,000 110,000 104,000 127,000 150,000 23,000 28,000
Maine 32,000 30,000 35,000 21,000 24,000 43,000 37,000 −6,000 6,000
Massachusetts 232,000 189,000 216,000 215,000 230,000 251,000 238,000 −14,000 6,000
New Hampshire 34,000 26,000 28,000 24,000 28,000 30,000 28,000 −3,000 −6,000
Rhode Island 46,000 43,000 42,000 48,000 38,000 40,000 45,000 5,000 −1,000
Vermont 14,000 15,000 15,000 16,000 21,000 22,000 21,000 −1,000 7,000
Middle Atlantic 1,704,000 1,601,000 1,625,000 1,632,000 1,743,000 1,594,000 1,633,000 40,000 −70,000
New Jersey 319,000 303,000 328,000 334,000 401,000 385,000 321,000 −64,000 2,000
New York 989,000 878,000 930,000 912,000 895,000 843,000 974,000 132,000 −15,000
Pennsylvania 396,000 419,000 367,000 386,000 447,000 366,000 338,000 −28,000 −58,000
Midwest 2,152,000 2,006,000 2,017,000 2,130,000 2,119,000 2,103,000 2,118,000 15,000 −34,000
East North Central 1,584,000 1,481,000 1,436,000 1,497,000 1,523,000 1,575,000 1,523,000 −52,000 −61,000
Illinois 485,000 415,000 441,000 408,000 414,000 417,000 434,000 17,000 −50,000
Indiana 204,000 164,000 166,000 165,000 189,000 206,000 206,000 1,000 2,000
Michigan 423,000 424,000 372,000 440,000 424,000 440,000 414,000 −25,000 −8,000
Ohio 342,000 317,000 305,000 351,000 348,000 384,000 348,000 −36,000 6,000
Wisconsin 130,000 162,000 153,000 134,000 148,000 129,000 120,000 −9,000 −10,000
West North Central 568,000 525,000 580,000 633,000 595,000 528,000 595,000 67,000 27,000
Iowa 57,000 54,000 58,000 73,000 74,000 61,000 59,000 −2,000 2,000
Kansas 67,000 87,000 83,000 90,000 82,000 51,000 67,000 16,000 −1,000
Minnesota 179,000 175,000 219,000 222,000 190,000 205,000 208,000 3,000 29,000
Missouri 205,000 149,000 161,000 184,000 188,000 158,000 202,000 44,000 −3,000
Nebraska 37,000 37,000 37,000 43,000 39,000 32,000 39,000 7,000 2,000
North Dakota 13,000 12,000 11,000 13,000 15,000 13,000 14,000 1,000 1,000
South Dakota 10,000 11,000 11,000 8,000 8,000 8,000 7,000 −1,000 −2,000
South 1,738,000 1,715,000 1,526,000 1,539,000 1,738,000 1,685,000 1,813,000 129,000 76,000
South Atlantic 827,000 882,000 778,000 755,000 833,000 813,000 914,000 102,000 87,000
Delaware 20,000 17,000 23,000 16,000 19,000 13,000 19,000 6,000 0
District Of Columbia 16,000 12,000 14,000 15,000 13,000 18,000 18,000 0 2,000
Florida 288,000 317,000 253,000 220,000 277,000 279,000 280,000 2,000 −7,000
Georgia 147,000 151,000 132,000 128,000 134,000 104,000 149,000 46,000 2,000
Maryland 117,000 140,000 129,000 137,000 125,000 135,000 141,000 6,000 23,000
North Carolina 65,000 88,000 76,000 94,000 91,000 88,000 94,000 5,000 28,000
South Carolina 30,000 40,000 24,000 25,000 37,000 43,000 58,000 15,000 28,000
Virginia 95,000 75,000 90,000 81,000 94,000 96,000 122,000 27,000 27,000
West Virginia 49,000 42,000 36,000 40,000 42,000 37,000 33,000 −4,000 −16,000
East South Central 390,000 339,000 328,000 342,000 400,000 388,000 361,000 −27,000 −29,000
Alabama 125,000 93,000 76,000 91,000 97,000 92,000 75,000 −17,000 −51,000
Kentucky 118,000 116,000 122,000 120,000 117,000 146,000 140,000 −7,000 21,000
Mississippi 56,000 52,000 44,000 49,000 71,000 61,000 51,000 −9,000 −5,000
Tennessee 90,000 78,000 85,000 82,000 115,000 89,000 95,000 6,000 5,000
West South Central 521,000 494,000 421,000 442,000 505,000 484,000 538,000 54,000 18,000
Arkansas 49,000 45,000 36,000 47,000 47,000 30,000 24,000 −6,000 −25,000
Louisiana 57,000 60,000 50,000 43,000 49,000 43,000 46,000 2,000 −11,000
Oklahoma 53,000 54,000 45,000 42,000 43,000 38,000 54,000 16,000 1,000
Texas 362,000 335,000 290,000 310,000 366,000 373,000 414,000 42,000 53,000
West 2,490,000 2,266,000 2,426,000 2,429,000 2,377,000 2,320,000 2,356,000 37,000 −134,000
Mountain 524,000 421,000 443,000 482,000 487,000 468,000 474,000 6,000 −50,000
Arizona 113,000 87,000 101,000 110,000 79,000 76,000 83,000 7,000 −30,000
Colorado 139,000 110,000 102,000 106,000 115,000 111,000 93,000 −18,000 −46,000
Idaho 25,000 25,000 21,000 26,000 23,000 26,000 28,000 1,000 2,000
Montana 21,000 21,000 25,000 22,000 28,000 28,000 24,000 −4,000 3,000
Nevada 146,000 109,000 103,000 101,000 131,000 118,000 132,000 14,000 −15,000
New Mexico 25,000 23,000 29,000 33,000 26,000 29,000 27,000 −2,000 3,000
Utah 45,000 36,000 53,000 77,000 79,000 71,000 80,000 9,000 35,000
Wyoming 10,000 11,000 9,000 6,000 6,000 8,000 8,000 −1,000 −2,000
Pacific 1,966,000 1,845,000 1,984,000 1,947,000 1,891,000 1,852,000 1,882,000 30,000 −84,000
Alaska 19,000 22,000 18,000 21,000 17,000 22,000 29,000 7,000 11,000
California 1,385,000 1,349,000 1,446,000 1,413,000 1,360,000 1,280,000 1,270,000 −10,000 −115,000
Hawaii 71,000 56,000 64,000 64,000 70,000 67,000 64,000 −3,000 −7,000
Oregon 123,000 131,000 145,000 135,000 120,000 164,000 162,000 −2,000 39,000
Washington 368,000 287,000 311,000 315,000 324,000 318,000 357,000 38,000 −12,000
Membership
Northeast 1,932,000 1,822,000 1,877,000 1,874,000 2,009,000 1,942,000 1,957,000 15,000 25,000
New England 412,000 387,000 399,000 377,000 394,000 463,000 466,000 3,000 54,000
Connecticut 103,000 115,000 98,000 97,000 92,000 113,000 135,000 22,000 32,000
Maine 28,000 28,000 28,000 14,000 21,000 38,000 33,000 −5,000 5,000
Massachusetts 197,000 170,000 201,000 189,000 204,000 228,000 217,000 −11,000 20,000
New Hampshire 31,000 23,000 24,000 22,000 22,000 27,000 24,000 −3,000 −6,000
Rhode Island 40,000 39,000 36,000 42,000 35,000 37,000 39,000 2,000 −1,000
Vermont 13,000 12,000 13,000 14,000 21,000 20,000 18,000 −2,000 5,000
Middle Atlantic 1,520,000 1,435,000 1,479,000 1,497,000 1,615,000 1,479,000 1,491,000 12,000 −29,000
New Jersey 279,000 262,000 292,000 302,000 367,000 353,000 286,000 −66,000 7,000
New York 884,000 789,000 843,000 832,000 849,000 781,000 889,000 108,000 6,000
Pennsylvania 357,000 384,000 344,000 363,000 400,000 345,000 316,000 −29,000 −42,000
Midwest 1,937,000 1,814,000 1,809,000 1,932,000 1,916,000 1,923,000 1,889,000 −34,000 −48,000
East North Central 1,419,000 1,349,000 1,291,000 1,364,000 1,386,000 1,443,000 1,383,000 −60,000 −36,000
Illinois 438,000 386,000 402,000 371,000 389,000 382,000 391,000 8,000 −47,000
Indiana 178,000 145,000 153,000 149,000 170,000 188,000 181,000 −7,000 3,000
Michigan 379,000 387,000 326,000 401,000 385,000 402,000 382,000 −20,000 3,000
Ohio 305,000 288,000 279,000 323,000 306,000 352,000 321,000 −30,000 16,000
Wisconsin 119,000 143,000 132,000 120,000 136,000 118,000 108,000 −11,000 −11,000
West North Central 518,000 465,000 517,000 568,000 530,000 480,000 506,000 26,000 −12,000
Iowa 51,000 44,000 49,000 63,000 62,000 52,000 51,000 0 0
Kansas 58,000 68,000 73,000 77,000 73,000 43,000 49,000 6,000 −9,000
Minnesota 171,000 160,000 199,000 205,000 176,000 198,000 183,000 −15,000 13,000
Missouri 185,000 139,000 147,000 171,000 170,000 148,000 177,000 29,000 −8,000
Nebraska 34,000 34,000 31,000 36,000 30,000 25,000 29,000 5,000 −5,000
North Dakota 10,000 10,000 9,000 11,000 12,000 10,000 11,000 1,000 2,000
South Dakota 9,000 9,000 8,000 5,000 7,000 5,000 5,000 0 −3,000
South 1,396,000 1,393,000 1,245,000 1,262,000 1,408,000 1,368,000 1,497,000 129,000 101,000
South Atlantic 673,000 705,000 640,000 633,000 670,000 651,000 766,000 115,000 93,000
Delaware 16,000 16,000 22,000 15,000 17,000 12,000 17,000 4,000 0
District Of Columbia 14,000 11,000 13,000 13,000 12,000 17,000 16,000 −1,000 2,000
Florida 233,000 252,000 211,000 175,000 207,000 216,000 238,000 22,000 5,000
Georgia 119,000 104,000 105,000 112,000 116,000 89,000 126,000 38,000 7,000
Maryland 103,000 126,000 112,000 123,000 105,000 111,000 122,000 12,000 19,000
North Carolina 44,000 65,000 55,000 68,000 74,000 64,000 76,000 12,000 32,000
South Carolina 23,000 32,000 19,000 23,000 28,000 27,000 39,000 12,000 16,000
Virginia 76,000 59,000 69,000 67,000 75,000 85,000 100,000 16,000 24,000
West Virginia 45,000 40,000 33,000 37,000 38,000 31,000 31,000 0 −14,000
East South Central 324,000 287,000 267,000 281,000 315,000 313,000 283,000 −30,000 −40,000
Alabama 112,000 85,000 65,000 78,000 81,000 79,000 65,000 −14,000 −47,000
Kentucky 102,000 92,000 94,000 96,000 88,000 118,000 118,000 0 15,000
Mississippi 37,000 44,000 36,000 36,000 50,000 39,000 26,000 −12,000 −11,000
Tennessee 72,000 65,000 72,000 71,000 97,000 78,000 75,000 −4,000 3,000
West South Central 399,000 401,000 339,000 347,000 423,000 403,000 448,000 44,000 48,000
Arkansas 44,000 35,000 33,000 42,000 43,000 26,000 20,000 −6,000 −23,000
Louisiana 50,000 52,000 40,000 35,000 41,000 34,000 37,000 3,000 −12,000
Oklahoma 39,000 46,000 35,000 33,000 41,000 34,000 43,000 9,000 4,000
Texas 267,000 268,000 230,000 237,000 299,000 309,000 347,000 38,000 80,000
West 2,243,000 2,054,000 2,095,000 2,151,000 2,075,000 1,996,000 2,038,000 42,000 −206,000
Mountain 465,000 367,000 353,000 379,000 376,000 383,000 381,000 −2,000 −84,000
Arizona 90,000 74,000 81,000 98,000 67,000 66,000 76,000 10,000 −14,000
Colorado 132,000 104,000 86,000 95,000 98,000 104,000 82,000 −22,000 −50,000
Idaho 20,000 22,000 20,000 21,000 19,000 21,000 22,000 1,000 3,000
Montana 19,000 19,000 22,000 20,000 26,000 26,000 22,000 −4,000 2,000
Nevada 138,000 99,000 91,000 91,000 113,000 106,000 122,000 16,000 −16,000
New Mexico 22,000 20,000 24,000 29,000 22,000 26,000 23,000 −3,000 1,000
Utah 36,000 21,000 21,000 20,000 26,000 27,000 29,000 2,000 −7,000
Wyoming 9,000 9,000 7,000 6,000 6,000 7,000 6,000 −1,000 −3,000
Pacific 1,778,000 1,687,000 1,742,000 1,772,000 1,699,000 1,613,000 1,656,000 44,000 −122,000
Alaska 17,000 20,000 16,000 19,000 16,000 20,000 24,000 4,000 7,000
California 1,247,000 1,221,000 1,236,000 1,273,000 1,213,000 1,092,000 1,100,000 9,000 −147,000
Hawaii 64,000 50,000 59,000 59,000 66,000 64,000 59,000 −4,000 −5,000
Oregon 110,000 126,000 139,000 124,000 110,000 151,000 144,000 −7,000 34,000
Washington 339,000 271,000 292,000 297,000 294,000 286,000 328,000 42,000 −11,000
Total employment
Northeast 21,647,000 19,689,000 20,185,000 21,354,000 21,752,000 21,628,000 21,995,000 367,000 348,000
New England 6,179,000 5,561,000 5,785,000 5,971,000 6,018,000 6,089,000 6,196,000 107,000 17,000
Connecticut 1,456,000 1,327,000 1,340,000 1,422,000 1,367,000 1,379,000 1,447,000 68,000 −9,000
Maine 498,000 444,000 470,000 447,000 483,000 497,000 515,000 18,000 17,000
Massachusetts 2,984,000 2,638,000 2,792,000 2,843,000 2,886,000 2,948,000 2,976,000 27,000 −9,000
New Hampshire 590,000 542,000 556,000 585,000 580,000 587,000 588,000 1,000 −2,000
Rhode Island 407,000 393,000 412,000 439,000 448,000 434,000 425,000 −8,000 19,000
Vermont 244,000 218,000 214,000 235,000 254,000 245,000 245,000 0 1,000
Middle Atlantic 15,467,000 14,127,000 14,400,000 15,383,000 15,734,000 15,539,000 15,799,000 260,000 332,000
New Jersey 3,470,000 3,159,000 3,226,000 3,607,000 3,653,000 3,644,000 3,580,000 −64,000 110,000
New York 6,962,000 6,275,000 6,442,000 6,844,000 6,947,000 6,855,000 7,172,000 316,000 210,000
Pennsylvania 5,035,000 4,694,000 4,732,000 4,932,000 5,134,000 5,039,000 5,048,000 9,000 12,000
Midwest 26,468,000 24,684,000 25,442,000 26,361,000 26,804,000 26,699,000 27,103,000 405,000 635,000
East North Central 18,175,000 16,798,000 17,318,000 17,915,000 18,267,000 18,303,000 18,599,000 295,000 423,000
Illinois 4,933,000 4,539,000 4,677,000 4,875,000 4,846,000 4,885,000 5,023,000 138,000 90,000
Indiana 2,669,000 2,505,000 2,470,000 2,671,000 2,679,000 2,614,000 2,843,000 229,000 174,000
Michigan 3,856,000 3,485,000 3,577,000 3,799,000 3,953,000 3,876,000 3,891,000 15,000 35,000
Ohio 4,406,000 4,050,000 4,271,000 4,282,000 4,371,000 4,455,000 4,497,000 43,000 91,000
Wisconsin 2,311,000 2,218,000 2,322,000 2,288,000 2,418,000 2,473,000 2,345,000 −128,000 33,000
West North Central 8,293,000 7,887,000 8,124,000 8,445,000 8,537,000 8,395,000 8,505,000 109,000 212,000
Iowa 1,298,000 1,168,000 1,210,000 1,303,000 1,281,000 1,228,000 1,272,000 43,000 −27,000
Kansas 1,046,000 1,064,000 1,069,000 1,066,000 1,122,000 1,073,000 1,101,000 28,000 55,000
Minnesota 2,303,000 2,132,000 2,213,000 2,318,000 2,312,000 2,314,000 2,337,000 23,000 34,000
Missouri 2,266,000 2,172,000 2,239,000 2,297,000 2,357,000 2,326,000 2,304,000 −22,000 38,000
Nebraska 751,000 745,000 770,000 795,000 792,000 780,000 820,000 41,000 69,000
North Dakota 295,000 278,000 289,000 304,000 301,000 303,000 309,000 7,000 14,000
South Dakota 333,000 327,000 334,000 363,000 371,000 372,000 362,000 −10,000 29,000
South 44,572,000 41,448,000 43,274,000 44,820,000 46,098,000 46,200,000 46,936,000 736,000 2,364,000
South Atlantic 23,426,000 21,865,000 22,773,000 23,621,000 24,365,000 24,138,000 24,381,000 243,000 955,000
Delaware 371,000 356,000 366,000 376,000 366,000 364,000 371,000 6,000 0
District Of Columbia 266,000 243,000 254,000 241,000 253,000 263,000 275,000 12,000 9,000
Florida 7,629,000 7,047,000 7,613,000 8,000,000 8,298,000 8,017,000 8,224,000 207,000 595,000
Georgia 3,755,000 3,536,000 3,718,000 3,869,000 3,942,000 3,957,000 3,935,000 −22,000 181,000
Maryland 2,235,000 2,019,000 2,048,000 2,107,000 2,072,000 2,112,000 2,015,000 −96,000 −220,000
