Table 6: Union membership and union coverage, 12-months ending December, 2019 to 2025
By region, division, and state
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Change
2025-2024 2025-2019
Coverage (%)
Northeast 17.3% 18.1% 17.9% 16.9% 17.0% 17.2% 17.1% −0.2 −0.2
New England 14.1% 14.8% 14.4% 14.0% 13.9% 15.6% 15.3% −0.3 1.2
Connecticut 16.0% 18.4% 16.2% 15.4% 16.9% 17.8% 17.2% −0.6 1.2
Maine 13.7% 16.6% 14.7% 11.5% 10.8% 15.2% 14.1% −1.1 0.4
Massachusetts 13.2% 12.9% 13.6% 13.8% 13.5% 15.6% 15.3% −0.3 2.1
New Hampshire 11.6% 11.0% 11.3% 11.1% 10.9% 10.7% 9.8% −0.8 −1.8
Rhode Island 19.0% 19.1% 17.5% 17.8% 13.3% 15.3% 17.4% 2.2 −1.6
Vermont 12.0% 13.8% 14.2% 13.5% 15.4% 15.8% 14.8% −1.0 2.8
Middle Atlantic 18.5% 19.4% 19.3% 18.0% 18.2% 17.9% 17.8% −0.1 −0.7
New Jersey 17.4% 17.7% 17.9% 16.0% 17.3% 17.3% 16.1% −1.2 −1.2
New York 22.7% 23.6% 24.0% 22.1% 21.5% 21.9% 22.5% 0.6 −0.2
Pennsylvania 13.1% 14.6% 13.6% 13.6% 14.2% 12.4% 11.7% −0.7 −1.4
Midwest 12.4% 13.1% 12.6% 12.2% 11.8% 11.7% 11.8% 0.1 −0.6
East North Central 12.9% 13.7% 13.2% 12.7% 12.4% 12.6% 12.3% −0.3 −0.7
Illinois 14.7% 15.2% 15.2% 14.1% 13.7% 14.2% 14.0% −0.2 −0.7
Indiana 9.8% 9.6% 10.2% 8.6% 9.1% 10.4% 9.6% −0.9 −0.2
Michigan 15.0% 16.6% 15.3% 15.3% 14.1% 14.7% 14.2% −0.5 −0.8
Ohio 13.1% 14.2% 13.0% 14.0% 13.5% 13.3% 12.8% −0.5 −0.3
Wisconsin 9.1% 10.2% 9.3% 8.0% 8.4% 7.0% 7.5% 0.5 −1.6
West North Central 11.2% 11.7% 11.4% 11.2% 10.7% 10.0% 11.0% 1.0 −0.3
Iowa 7.9% 9.1% 8.3% 8.7% 8.7% 8.3% 8.2% 0.0 0.4
Kansas 10.1% 11.2% 11.3% 12.2% 10.5% 8.1% 8.9% 0.9 −1.1
Minnesota 14.3% 17.0% 17.1% 15.3% 14.1% 14.7% 15.8% 1.1 1.5
Missouri 12.5% 10.0% 10.2% 10.5% 10.4% 9.3% 11.2% 1.9 −1.3
Nebraska 9.5% 10.5% 7.9% 8.0% 9.4% 8.1% 8.4% 0.3 −1.1
North Dakota 7.5% 7.4% 6.9% 7.6% 7.5% 6.2% 7.3% 1.1 −0.1
South Dakota 6.7% 5.5% 5.0% 4.2% 4.2% 3.7% 3.1% −0.7 −3.6
South 6.4% 6.9% 6.0% 6.0% 6.3% 6.1% 6.4% 0.3 0.0
South Atlantic 6.5% 7.2% 6.2% 5.9% 6.1% 6.1% 6.6% 0.5 0.1
Delaware 9.9% 10.5% 10.2% 9.4% 10.1% 9.0% 11.5% 2.4 1.5
District Of Columbia 10.2% 9.5% 9.9% 10.4% 10.4% 11.6% 10.7% −1.0 0.4
Florida 7.5% 7.9% 6.1% 5.6% 6.1% 6.3% 6.2% 0.0 −1.3
Georgia 5.0% 6.5% 5.8% 5.4% 5.4% 4.4% 6.1% 1.7 1.1
Maryland 12.7% 14.2% 12.3% 13.2% 12.8% 13.4% 15.0% 1.6 2.3
North Carolina 3.4% 3.9% 3.4% 3.9% 3.3% 3.1% 3.0% −0.1 −0.4
South Carolina 2.7% 3.8% 2.0% 1.9% 3.0% 4.1% 4.1% 0.0 1.4
Virginia 5.2% 5.4% 6.5% 4.5% 5.6% 5.8% 6.4% 0.6 1.2
West Virginia 11.1% 11.3% 10.5% 10.0% 10.1% 10.0% 9.1% −0.9 −2.0
East South Central 7.9% 7.5% 7.2% 7.9% 8.7% 7.8% 7.4% −0.4 −0.5
Alabama 9.8% 8.6% 6.9% 8.4% 8.6% 7.8% 7.2% −0.6 −2.6
Kentucky 9.4% 9.4% 9.7% 10.3% 11.2% 11.2% 10.5% −0.7 1.1
Mississippi 8.4% 8.3% 6.9% 7.2% 9.8% 7.9% 7.4% −0.6 −1.1
Tennessee 5.5% 5.1% 5.9% 6.3% 6.9% 5.6% 5.7% 0.1 0.2
West South Central 5.6% 6.2% 5.0% 5.4% 5.6% 5.3% 5.7% 0.4 0.1
Arkansas 5.9% 5.9% 4.4% 5.6% 5.8% 4.4% 3.5% −0.9 −2.4
Louisiana 6.0% 6.7% 5.7% 5.2% 5.1% 4.9% 5.5% 0.5 −0.6
Oklahoma 7.9% 7.6% 6.8% 7.1% 7.8% 6.2% 7.3% 1.1 −0.7
Texas 5.2% 6.0% 4.7% 5.1% 5.4% 5.4% 5.8% 0.4 0.6
West 14.6% 14.8% 15.0% 14.7% 14.2% 13.9% 14.1% 0.1 −0.5
Mountain 9.1% 8.5% 8.1% 8.2% 8.2% 7.7% 7.4% −0.3 −1.7
Arizona 7.1% 7.1% 6.7% 6.2% 4.8% 4.6% 4.5% 0.0 −2.5
Colorado 9.9% 8.2% 7.5% 7.5% 8.6% 8.0% 6.6% −1.4 −3.3
Idaho 6.1% 6.4% 5.5% 5.9% 5.4% 5.9% 5.3% −0.6 −0.7
Montana 12.0% 12.9% 12.9% 12.3% 13.0% 13.0% 12.3% −0.7 0.4
Nevada 16.1% 15.4% 14.0% 12.8% 14.5% 13.3% 14.2% 0.9 −1.8
New Mexico 8.8% 8.6% 9.1% 10.6% 9.1% 8.8% 7.9% −0.8 −0.9
Utah 5.9% 5.4% 6.5% 8.7% 8.4% 7.8% 7.8% −0.1 1.8
Wyoming 8.7% 9.3% 6.9% 7.3% 6.6% 6.7% 7.2% 0.5 −1.5
Pacific 17.2% 18.0% 18.4% 17.9% 17.1% 17.0% 17.4% 0.4 0.2
Alaska 18.7% 19.5% 17.2% 17.4% 15.3% 19.4% 20.7% 1.3 2.0
California 16.5% 17.6% 17.8% 17.6% 16.9% 16.3% 16.7% 0.4 0.2
Hawaii 25.4% 25.6% 24.1% 23.3% 25.5% 27.6% 25.9% −1.6 0.5
Oregon 15.6% 17.2% 18.8% 16.9% 15.0% 17.5% 16.9% −0.6 1.3
Washington 20.2% 18.6% 19.9% 19.1% 18.1% 18.3% 19.4% 1.1 −0.8
Membership (%)
Northeast 15.8% 16.7% 16.5% 15.7% 16.0% 16.1% 15.9% −0.2 0.2
New England 12.7% 13.6% 13.0% 12.8% 12.8% 14.3% 14.2% −0.2 1.4
Connecticut 14.5% 17.1% 14.6% 14.2% 15.8% 16.5% 16.1% −0.3 1.6
Maine 11.8% 14.6% 12.4% 9.2% 9.1% 13.1% 11.8% −1.2 0.0
Massachusetts 12.0% 12.0% 12.6% 12.7% 12.6% 14.6% 14.5% 0.0 2.5
New Hampshire 10.3% 9.8% 10.0% 10.1% 9.3% 9.2% 8.9% −0.3 −1.4
Rhode Island 17.4% 17.8% 15.8% 16.2% 12.4% 14.4% 16.1% 1.6 −1.3
Vermont 11.3% 11.8% 12.3% 12.1% 14.3% 14.3% 13.0% −1.3 1.8
Middle Atlantic 17.0% 18.0% 17.9% 16.8% 17.1% 16.8% 16.6% −0.2 −0.3
New Jersey 15.7% 16.1% 16.2% 14.9% 16.1% 16.2% 14.7% −1.5 −0.9
New York 21.0% 22.0% 22.2% 20.6% 20.6% 20.6% 21.3% 0.7 0.3
Pennsylvania 12.0% 13.5% 12.9% 12.7% 13.0% 11.7% 10.9% −0.8 −1.1
Midwest 11.2% 11.8% 11.2% 11.0% 10.7% 10.6% 10.6% −0.1 −0.6
East North Central 11.7% 12.6% 11.8% 11.6% 11.3% 11.4% 11.2% −0.3 −0.6
Illinois 13.6% 14.2% 13.9% 13.1% 12.8% 13.1% 13.1% 0.0 −0.5
Indiana 8.3% 8.2% 9.0% 7.4% 8.0% 9.0% 8.3% −0.7 0.0
Michigan 13.7% 15.2% 13.3% 14.0% 12.8% 13.4% 13.0% −0.4 −0.7
Ohio 11.9% 13.2% 12.0% 12.8% 12.5% 12.1% 11.7% −0.4 −0.2
Wisconsin 8.1% 8.7% 7.9% 7.1% 7.4% 6.4% 6.4% 0.0 −1.7
West North Central 10.1% 10.3% 10.0% 9.8% 9.4% 8.9% 9.3% 0.4 −0.8
Iowa 6.3% 6.6% 6.5% 7.0% 7.1% 6.4% 6.9% 0.4 0.6
Kansas 8.7% 8.8% 9.2% 9.8% 8.8% 6.4% 6.2% −0.2 −2.5
Minnesota 13.7% 15.8% 15.9% 14.3% 13.2% 14.1% 14.1% 0.0 0.5
Missouri 11.1% 9.4% 9.0% 9.5% 9.3% 8.5% 9.8% 1.3 −1.3
Nebraska 8.3% 9.6% 6.8% 6.5% 7.2% 6.8% 6.6% −0.2 −1.7
North Dakota 6.0% 6.2% 5.4% 6.4% 6.2% 5.0% 6.0% 1.0 0.0
South Dakota 5.6% 4.3% 4.0% 3.2% 3.6% 2.7% 2.3% −0.4 −3.3
South 5.3% 5.7% 4.9% 4.9% 5.2% 5.1% 5.4% 0.3 0.1
South Atlantic 5.4% 6.0% 5.2% 4.9% 4.9% 5.1% 5.6% 0.4 0.2
Delaware 8.7% 9.9% 9.8% 8.5% 8.9% 8.6% 10.4% 1.8 1.7
District Of Columbia 9.3% 8.6% 8.9% 9.1% 9.1% 10.6% 9.3% −1.3 −0.1
Florida 6.2% 6.4% 5.2% 4.5% 4.7% 5.1% 5.4% 0.3 −0.9
Georgia 4.1% 4.7% 4.8% 4.4% 4.6% 3.8% 5.2% 1.4 1.1
Maryland 11.3% 13.1% 10.9% 11.6% 10.7% 11.4% 12.8% 1.4 1.5
North Carolina 2.3% 3.1% 2.6% 2.8% 2.7% 2.4% 2.4% 0.1 0.1
South Carolina 2.2% 2.9% 1.7% 1.7% 2.3% 2.8% 2.7% −0.1 0.5
Virginia 4.0% 4.4% 4.8% 3.7% 4.3% 5.2% 5.3% 0.1 1.3
West Virginia 10.2% 10.6% 9.6% 9.2% 8.7% 8.7% 8.5% −0.2 −1.6
East South Central 6.6% 6.4% 5.9% 6.5% 7.1% 6.2% 6.0% −0.2 −0.6
Alabama 8.5% 8.0% 5.9% 7.2% 7.4% 6.6% 6.3% −0.3 −2.2
Kentucky 8.0% 7.5% 7.2% 7.9% 8.8% 8.8% 8.9% 0.0 0.9
Mississippi 6.3% 7.2% 5.5% 5.6% 7.0% 5.2% 4.2% −1.0 −2.1
Tennessee 4.5% 4.3% 5.1% 5.5% 6.0% 4.6% 4.7% 0.1 0.2
West South Central 4.4% 5.1% 4.0% 4.3% 4.8% 4.5% 4.8% 0.4 0.4
Arkansas 5.1% 4.7% 3.9% 4.9% 5.1% 3.6% 2.8% −0.7 −2.3
Louisiana 5.3% 5.9% 4.7% 4.2% 4.3% 3.9% 4.4% 0.4 −0.9
Oklahoma 6.2% 6.0% 5.6% 5.5% 6.8% 5.4% 6.1% 0.7 −0.1
Texas 4.0% 4.9% 3.8% 4.1% 4.5% 4.5% 4.9% 0.4 0.9
West 13.3% 13.4% 13.4% 13.3% 12.6% 12.3% 12.5% 0.2 −0.8
Mountain 7.8% 7.0% 6.5% 6.7% 6.5% 6.5% 6.1% −0.4 −1.7
Arizona 5.7% 5.3% 5.4% 5.5% 4.2% 3.7% 4.1% 0.4 −1.7
Colorado 9.1% 7.4% 6.5% 6.7% 6.9% 7.7% 5.9% −1.8 −3.2
Idaho 4.9% 5.6% 4.7% 4.7% 4.5% 5.0% 4.1% −0.9 −0.8
Montana 10.5% 12.0% 11.2% 11.2% 11.8% 11.9% 11.1% −0.7 0.6
Nevada 14.6% 13.4% 12.2% 11.3% 12.4% 12.1% 12.9% 0.8 −1.6
New Mexico 7.1% 7.2% 7.5% 8.8% 7.5% 7.5% 6.1% −1.4 −1.0
Utah 4.4% 3.6% 3.5% 3.9% 4.1% 3.7% 3.8% 0.1 −0.6
Wyoming 7.3% 7.6% 5.7% 5.6% 5.6% 5.6% 6.0% 0.4 −1.3
Pacific 15.9% 16.6% 16.7% 16.5% 15.7% 15.2% 15.7% 0.6 −0.2
Alaska 17.1% 17.6% 15.7% 16.1% 14.8% 17.6% 18.2% 0.5 1.0
California 15.1% 16.2% 15.9% 16.1% 15.4% 14.5% 14.9% 0.5 −0.2
Hawaii 23.4% 23.6% 22.4% 21.7% 24.1% 26.6% 24.7% −1.8 1.3
Oregon 14.4% 16.2% 17.8% 15.5% 14.1% 15.9% 15.1% −0.8 0.7
Washington 18.8% 17.4% 19.0% 18.0% 16.5% 15.9% 17.9% 2.0 −0.9
Coverage
Northeast 4,331,000 4,170,000 4,228,000 4,193,000 4,297,000 4,357,000 4,373,000 16,000 42,000
New England 1,002,000 950,000 956,000 967,000 962,000 1,105,000 1,094,000 −11,000 93,000
Connecticut 268,000 280,000 247,000 255,000 272,000 291,000 285,000 −6,000 16,000
Maine 81,000 93,000 83,000 61,000 61,000 89,000 85,000 −4,000 4,000
Massachusetts 449,000 384,000 433,000 447,000 442,000 530,000 527,000 −4,000 78,000
New Hampshire 79,000 69,000 73,000 77,000 73,000 72,000 67,000 −6,000 −12,000
Rhode Island 90,000 87,000 83,000 90,000 67,000 76,000 89,000 12,000 −1,000
Vermont 35,000 36,000 37,000 38,000 46,000 47,000 43,000 −4,000 9,000
Middle Atlantic 3,329,000 3,220,000 3,272,000 3,226,000 3,335,000 3,252,000 3,278,000 27,000 −51,000
New Jersey 712,000 659,000 673,000 665,000 728,000 728,000 671,000 −57,000 −41,000
New York 1,877,000 1,785,000 1,868,000 1,794,000 1,785,000 1,815,000 1,942,000 127,000 66,000
Pennsylvania 740,000 776,000 731,000 767,000 822,000 709,000 665,000 −44,000 −76,000
Midwest 3,797,000 3,759,000 3,719,000 3,712,000 3,647,000 3,615,000 3,704,000 89,000 −93,000
East North Central 2,696,000 2,667,000 2,625,000 2,604,000 2,580,000 2,632,000 2,597,000 −35,000 −98,000
Illinois 833,000 785,000 818,000 790,000 756,000 799,000 812,000 13,000 −21,000
Indiana 295,000 271,000 290,000 261,000 277,000 313,000 301,000 −11,000 6,000
Michigan 650,000 661,000 619,000 645,000 625,000 639,000 617,000 −21,000 −32,000
Ohio 673,000 684,000 648,000 697,000 690,000 686,000 666,000 −20,000 −7,000
Wisconsin 245,000 265,000 251,000 212,000 232,000 196,000 201,000 5,000 −44,000
West North Central 1,101,000 1,092,000 1,093,000 1,108,000 1,067,000 983,000 1,107,000 124,000 6,000
Iowa 121,000 127,000 118,000 131,000 130,000 119,000 122,000 3,000 1,000
Kansas 129,000 144,000 147,000 161,000 144,000 106,000 121,000 16,000 −8,000
Minnesota 380,000 428,000 446,000 414,000 376,000 391,000 431,000 39,000 51,000
Missouri 332,000 253,000 267,000 283,000 285,000 254,000 310,000 55,000 −23,000
Nebraska 85,000 94,000 71,000 74,000 88,000 74,000 82,000 8,000 −3,000
North Dakota 27,000 25,000 24,000 28,000 27,000 23,000 28,000 5,000 2,000
South Dakota 26,000 21,000 20,000 17,000 18,000 16,000 13,000 −3,000 −14,000
South 3,395,000 3,426,000 3,061,000 3,196,000 3,463,000 3,344,000 3,559,000 214,000 164,000
South Atlantic 1,828,000 1,890,000 1,693,000 1,660,000 1,780,000 1,766,000 1,901,000 135,000 73,000
Delaware 43,000 45,000 44,000 42,000 44,000 39,000 52,000 13,000 9,000
District Of Columbia 37,000 33,000 35,000 35,000 36,000 42,000 39,000 −3,000 2,000
Florida 667,000 646,000 530,000 512,000 577,000 569,000 580,000 11,000 −86,000
Georgia 222,000 271,000 255,000 244,000 251,000 204,000 282,000 78,000 60,000
Maryland 370,000 382,000 331,000 372,000 362,000 381,000 407,000 26,000 37,000
North Carolina 150,000 162,000 142,000 172,000 151,000 141,000 138,000 −4,000 −13,000
South Carolina 59,000 77,000 42,000 40,000 63,000 89,000 96,000 7,000 38,000
Virginia 201,000 200,000 240,000 176,000 226,000 230,000 242,000 12,000 41,000
West Virginia 78,000 75,000 73,000 69,000 70,000 70,000 64,000 −6,000 −14,000
East South Central 624,000 544,000 542,000 620,000 685,000 616,000 594,000 −22,000 −30,000
Alabama 200,000 163,000 133,000 172,000 180,000 165,000 151,000 −14,000 −50,000
Kentucky 169,000 158,000 169,000 185,000 194,000 198,000 186,000 −12,000 18,000
Mississippi 93,000 86,000 74,000 79,000 106,000 90,000 82,000 −8,000 −11,000
Tennessee 162,000 137,000 165,000 184,000 205,000 163,000 175,000 12,000 14,000
West South Central 944,000 991,000 826,000 917,000 998,000 962,000 1,064,000 102,000 121,000
Arkansas 71,000 69,000 51,000 68,000 71,000 56,000 44,000 −12,000 −27,000
Louisiana 107,000 113,000 98,000 94,000 91,000 86,000 99,000 13,000 −9,000
Oklahoma 123,000 114,000 106,000 113,000 133,000 106,000 128,000 22,000 4,000
Texas 642,000 696,000 570,000 642,000 704,000 715,000 794,000 80,000 152,000
West 4,853,000 4,582,000 4,788,000 4,895,000 4,780,000 4,698,000 4,843,000 144,000 −10,000
Mountain 970,000 857,000 854,000 897,000 918,000 866,000 850,000 −16,000 −121,000
Arizona 214,000 207,000 209,000 188,000 152,000 145,000 148,000 3,000 −66,000
Colorado 260,000 202,000 191,000 201,000 236,000 215,000 179,000 −36,000 −81,000
Idaho 46,000 47,000 42,000 49,000 44,000 50,000 47,000 −3,000 0
Montana 52,000 54,000 56,000 57,000 61,000 62,000 58,000 −4,000 6,000
Nevada 221,000 186,000 175,000 164,000 201,000 182,000 208,000 26,000 −14,000
New Mexico 72,000 64,000 70,000 86,000 73,000 73,000 68,000 −5,000 −4,000
Utah 83,000 75,000 95,000 134,000 134,000 122,000 125,000 3,000 41,000
Wyoming 21,000 22,000 16,000 18,000 17,000 17,000 17,000 1,000 −4,000
Pacific 3,882,000 3,724,000 3,934,000 3,999,000 3,862,000 3,833,000 3,993,000 161,000 111,000
Alaska 53,000 55,000 50,000 52,000 47,000 58,000 65,000 7,000 12,000
California 2,722,000 2,652,000 2,758,000 2,857,000 2,768,000 2,671,000 2,780,000 109,000 59,000
Hawaii 146,000 130,000 130,000 133,000 147,000 153,000 152,000 −1,000 6,000
Oregon 277,000 292,000 336,000 306,000 270,000 322,000 315,000 −8,000 38,000
Washington 684,000 596,000 659,000 651,000 630,000 628,000 681,000 53,000 −3,000
Membership
Northeast 3,955,000 3,854,000 3,894,000 3,893,000 4,022,000 4,070,000 4,083,000 12,000 127,000
New England 904,000 873,000 865,000 882,000 885,000 1,017,000 1,016,000 −1,000 112,000
Connecticut 244,000 261,000 222,000 235,000 255,000 269,000 267,000 −2,000 23,000
Maine 69,000 81,000 70,000 48,000 52,000 76,000 71,000 −5,000 2,000
Massachusetts 406,000 358,000 401,000 412,000 411,000 495,000 498,000 3,000 92,000
New Hampshire 69,000 61,000 65,000 69,000 62,000 62,000 60,000 −2,000 −9,000
Rhode Island 82,000 81,000 75,000 82,000 63,000 72,000 82,000 9,000 −1,000
Vermont 33,000 31,000 32,000 34,000 43,000 42,000 38,000 −4,000 6,000
Middle Atlantic 3,051,000 2,981,000 3,029,000 3,011,000 3,137,000 3,053,000 3,067,000 14,000 15,000
New Jersey 642,000 599,000 609,000 618,000 678,000 680,000 613,000 −67,000 −29,000
New York 1,733,000 1,663,000 1,728,000 1,678,000 1,710,000 1,706,000 1,834,000 128,000 102,000
Pennsylvania 677,000 719,000 692,000 715,000 749,000 667,000 620,000 −47,000 −57,000
Midwest 3,425,000 3,401,000 3,316,000 3,344,000 3,303,000 3,266,000 3,299,000 34,000 −126,000
East North Central 2,440,000 2,437,000 2,357,000 2,372,000 2,363,000 2,388,000 2,360,000 −27,000 −80,000
Illinois 771,000 736,000 752,000 734,000 708,000 735,000 759,000 24,000 −13,000
Indiana 249,000 234,000 256,000 223,000 244,000 270,000 260,000 −10,000 11,000
Michigan 591,000 605,000 539,000 589,000 566,000 581,000 564,000 −17,000 −28,000
Ohio 610,000 635,000 596,000 639,000 640,000 621,000 606,000 −16,000 −5,000
Wisconsin 218,000 227,000 215,000 187,000 205,000 180,000 172,000 −8,000 −46,000
West North Central 985,000 964,000 959,000 972,000 941,000 878,000 939,000 61,000 −46,000
Iowa 97,000 92,000 93,000 105,000 106,000 93,000 102,000 9,000 5,000
Kansas 111,000 113,000 120,000 129,000 120,000 83,000 84,000 1,000 −27,000
Minnesota 363,000 399,000 416,000 385,000 354,000 377,000 385,000 8,000 22,000
Missouri 296,000 237,000 235,000 256,000 254,000 233,000 271,000 38,000 −25,000
Nebraska 74,000 85,000 61,000 60,000 68,000 62,000 64,000 2,000 −10,000
North Dakota 21,000 21,000 19,000 23,000 22,000 18,000 23,000 5,000 2,000
South Dakota 22,000 17,000 16,000 13,000 15,000 12,000 10,000 −2,000 −12,000
South 2,778,000 2,844,000 2,521,000 2,630,000 2,839,000 2,771,000 2,978,000 207,000 200,000
South Atlantic 1,508,000 1,568,000 1,412,000 1,378,000 1,435,000 1,474,000 1,603,000 129,000 95,000
Delaware 38,000 42,000 42,000 37,000 39,000 37,000 47,000 10,000 9,000
District Of Columbia 34,000 29,000 31,000 30,000 32,000 38,000 34,000 −5,000 0
Florida 551,000 525,000 449,000 414,000 441,000 462,000 503,000 41,000 −48,000
Georgia 180,000 194,000 211,000 200,000 212,000 175,000 237,000 63,000 58,000
Maryland 329,000 353,000 294,000 327,000 303,000 324,000 346,000 22,000 18,000
North Carolina 102,000 130,000 108,000 124,000 124,000 108,000 111,000 3,000 8,000
South Carolina 47,000 59,000 35,000 35,000 49,000 61,000 63,000 2,000 16,000
Virginia 156,000 164,000 175,000 146,000 175,000 208,000 202,000 −6,000 46,000
West Virginia 72,000 71,000 67,000 64,000 60,000 61,000 60,000 −1,000 −11,000
East South Central 520,000 467,000 443,000 513,000 561,000 490,000 481,000 −9,000 −40,000
Alabama 174,000 151,000 115,000 148,000 155,000 140,000 133,000 −7,000 −41,000
Kentucky 143,000 126,000 125,000 141,000 152,000 156,000 157,000 1,000 14,000
Mississippi 70,000 74,000 59,000 62,000 76,000 59,000 47,000 −12,000 −23,000
Tennessee 134,000 116,000 145,000 162,000 178,000 136,000 145,000 9,000 11,000
West South Central 749,000 809,000 666,000 739,000 843,000 807,000 894,000 88,000 145,000
Arkansas 62,000 54,000 46,000 58,000 62,000 45,000 36,000 −9,000 −26,000
Louisiana 94,000 99,000 81,000 75,000 76,000 68,000 78,000 10,000 −16,000
Oklahoma 97,000 90,000 87,000 88,000 116,000 92,000 106,000 15,000 10,000
Texas 497,000 566,000 453,000 517,000 589,000 602,000 674,000 72,000 177,000
West 4,408,000 4,151,000 4,273,000 4,413,000 4,251,000 4,139,000 4,297,000 158,000 −111,000
Mountain 833,000 712,000 691,000 728,000 724,000 723,000 696,000 −27,000 −137,000
Arizona 174,000 155,000 167,000 169,000 133,000 118,000 132,000 14,000 −42,000
Colorado 239,000 183,000 165,000 178,000 189,000 207,000 159,000 −47,000 −79,000
Idaho 38,000 41,000 36,000 39,000 36,000 43,000 36,000 −7,000 −2,000
Montana 46,000 50,000 49,000 52,000 56,000 56,000 53,000 −4,000 7,000
Nevada 201,000 162,000 152,000 145,000 171,000 165,000 189,000 24,000 −12,000
New Mexico 58,000 53,000 58,000 71,000 60,000 63,000 52,000 −11,000 −5,000
Utah 61,000 51,000 51,000 60,000 65,000 58,000 61,000 3,000 −1,000
Wyoming 18,000 18,000 13,000 14,000 14,000 14,000 14,000 0 −3,000
Pacific 3,575,000 3,439,000 3,581,000 3,685,000 3,526,000 3,416,000 3,601,000 185,000 26,000
Alaska 48,000 49,000 46,000 48,000 45,000 53,000 57,000 4,000 9,000
California 2,499,000 2,438,000 2,469,000 2,617,000 2,514,000 2,375,000 2,486,000 112,000 −13,000
Hawaii 134,000 120,000 121,000 124,000 138,000 147,000 145,000 −3,000 10,000
Oregon 255,000 274,000 318,000 282,000 255,000 293,000 282,000 −11,000 27,000
Washington 638,000 557,000 628,000 613,000 575,000 548,000 631,000 83,000 −7,000
Total employment
Northeast 25,100,000 23,014,000 23,564,000 24,816,000 25,211,000 25,274,000 25,624,000 351,000 525,000
New England 7,104,000 6,417,000 6,649,000 6,902,000 6,918,000 7,092,000 7,165,000 73,000 61,000
Connecticut 1,681,000 1,524,000 1,523,000 1,659,000 1,611,000 1,634,000 1,655,000 21,000 −26,000
Maine 589,000 557,000 563,000 528,000 566,000 585,000 601,000 16,000 12,000
Massachusetts 3,393,000 2,987,000 3,183,000 3,240,000 3,265,000 3,399,000 3,431,000 32,000 38,000
New Hampshire 677,000 629,000 643,000 687,000 669,000 678,000 677,000 −1,000 0
Rhode Island 474,000 456,000 474,000 505,000 507,000 500,000 509,000 9,000 34,000
Vermont 290,000 265,000 263,000 283,000 301,000 297,000 293,000 −4,000 3,000
Middle Atlantic 17,996,000 16,596,000 16,916,000 17,914,000 18,292,000 18,182,000 18,459,000 277,000 463,000
New Jersey 4,095,000 3,727,000 3,761,000 4,158,000 4,207,000 4,196,000 4,159,000 −38,000 63,000
New York 8,258,000 7,554,000 7,769,000 8,127,000 8,300,000 8,276,000 8,622,000 346,000 364,000
Pennsylvania 5,642,000 5,316,000 5,386,000 5,630,000 5,786,000 5,709,000 5,678,000 −31,000 36,000
Midwest 30,612,000 28,742,000 29,560,000 30,398,000 30,864,000 30,782,000 31,262,000 480,000 650,000
East North Central 20,817,000 19,402,000 19,965,000 20,491,000 20,882,000 20,924,000 21,166,000 243,000 349,000
Illinois 5,661,000 5,176,000 5,397,000 5,612,000 5,536,000 5,614,000 5,782,000 169,000 121,000
Indiana 3,009,000 2,838,000 2,843,000 3,026,000 3,057,000 2,999,000 3,149,000 150,000 140,000
Michigan 4,325,000 3,978,000 4,049,000 4,216,000 4,416,000 4,348,000 4,351,000 3,000 26,000
Ohio 5,125,000 4,813,000 4,971,000 4,990,000 5,111,000 5,147,000 5,191,000 44,000 66,000
Wisconsin 2,698,000 2,597,000 2,705,000 2,647,000 2,763,000 2,817,000 2,693,000 −123,000 −4,000
West North Central 9,794,000 9,340,000 9,594,000 9,907,000 9,982,000 9,858,000 10,095,000 237,000 301,000
Iowa 1,544,000 1,399,000 1,426,000 1,507,000 1,489,000 1,438,000 1,480,000 42,000 −64,000
Kansas 1,281,000 1,282,000 1,301,000 1,322,000 1,361,000 1,308,000 1,356,000 48,000 75,000
Minnesota 2,662,000 2,519,000 2,610,000 2,696,000 2,675,000 2,666,000 2,726,000 60,000 65,000
Missouri 2,662,000 2,526,000 2,616,000 2,682,000 2,733,000 2,737,000 2,759,000 22,000 97,000
Nebraska 895,000 890,000 898,000 923,000 940,000 913,000 973,000 60,000 79,000
North Dakota 355,000 339,000 349,000 365,000 359,000 366,000 385,000 19,000 29,000
South Dakota 395,000 385,000 394,000 412,000 424,000 431,000 415,000 −15,000 20,000
South 52,825,000 49,578,000 51,295,000 53,255,000 54,769,000 54,756,000 55,402,000 647,000 2,577,000
South Atlantic 28,073,000 26,328,000 27,230,000 28,274,000 29,161,000 28,762,000 28,832,000 69,000 759,000
Delaware 433,000 424,000 435,000 442,000 437,000 431,000 451,000 20,000 19,000
District Of Columbia 360,000 343,000 350,000 331,000 347,000 362,000 364,000 1,000 3,000
Florida 8,829,000 8,151,000 8,668,000 9,104,000 9,443,000 9,086,000 9,330,000 244,000 501,000
