date-annual	povwage_x-pwpovwageann	povwage_x-pwpovwage	povwage_x-pw0-75	povwage_x-pw75-100	povwage_x-pwbelow	povwage_x-pw100-125	povwage_x-pw125-200	povwage_x-pw200-300	povwage_x-pw300plus	povwage_g-male_x-pw0-75	povwage_g-male_x-pw75-100	povwage_g-male_x-pwbelow	povwage_g-male_x-pw100-125	povwage_g-male_x-pw125-200	povwage_g-male_x-pw200-300	povwage_g-male_x-pw300plus	povwage_g-female_x-pw0-75	povwage_g-female_x-pw75-100	povwage_g-female_x-pwbelow	povwage_g-female_x-pw100-125	povwage_g-female_x-pw125-200	povwage_g-female_x-pw200-300	povwage_g-female_x-pw300plus	povwage_r-white_x-pwbelow	povwage_r-white_g-male_x-pwbelow	povwage_r-white_g-female_x-pwbelow	povwage_r-black_x-pwbelow	povwage_r-black_g-male_x-pwbelow	povwage_r-black_g-female_x-pwbelow	povwage_r-hisp_x-pwbelow	povwage_r-hisp_g-male_x-pwbelow	povwage_r-hisp_g-female_x-pwbelow
1973	$5,013	$2.41	12.6%	15.7%	28.3%	15.3%	30.9%	18.1%	7.5%	7.2%	10.0%	17.2%	12.2%	33.6%	25.6%	11.4%	20.4%	23.7%	44.1%	19.7%	27.0%	7.3%	1.9%	26.3%	15.2%	42.5%	40.9%	28.8%	54.3%	38.5%	29.8%	53.2%
1974	$5,512	$2.65	9.4%	20.8%	30.1%	14.1%	33.1%	15.7%	6.9%	5.4%	12.9%	18.3%	11.3%	37.4%	22.5%	10.5%	15.0%	32.0%	47.0%	18.2%	26.9%	6.1%	1.8%	28.2%	16.2%	45.5%	42.0%	30.1%	54.9%	41.1%	31.5%	57.5%
1975	$5,970	$2.87	13.9%	15.6%	29.4%	14.4%	31.8%	17.0%	7.2%	8.2%	10.3%	18.5%	11.5%	34.7%	24.1%	11.1%	21.8%	22.9%	44.7%	18.5%	27.8%	7.1%	1.9%	27.6%	16.7%	43.2%	40.8%	29.0%	53.4%	40.1%	31.0%	54.8%
1976	$6,314	$3.04	10.2%	20.2%	30.4%	14.2%	31.1%	17.1%	7.2%	6.4%	13.3%	19.7%	10.8%	34.5%	24.2%	10.9%	15.3%	29.6%	45.0%	19.0%	26.4%	7.5%	2.1%	28.7%	17.9%	43.7%	40.6%	29.5%	52.2%	41.6%	33.1%	54.3%
1977	$6,708	$3.22	11.9%	18.0%	30.0%	15.2%	29.7%	17.7%	7.4%	7.2%	11.7%	18.9%	12.0%	32.4%	25.3%	11.4%	18.2%	26.5%	44.7%	19.5%	26.2%	7.6%	2.0%	28.3%	17.2%	43.3%	40.8%	31.1%	50.8%	39.0%	27.6%	57.3%
1978	$7,171	$3.45	7.3%	22.2%	29.5%	15.3%	29.7%	18.7%	6.7%	4.6%	13.9%	18.5%	11.9%	31.9%	27.1%	10.6%	10.8%	33.1%	43.9%	19.6%	26.9%	7.8%	1.7%	28.0%	16.9%	42.7%	39.2%	27.7%	50.9%	37.0%	27.0%	52.7%
1979	$7,852	$3.78	5.9%	23.9%	29.7%	13.5%	31.9%	17.8%	7.0%	3.5%	15.0%	18.6%	10.3%	34.2%	25.8%	11.1%	8.9%	35.3%	44.2%	17.5%	28.9%	7.5%	1.8%	28.0%	16.6%	42.9%	38.7%	28.9%	49.4%	39.8%	29.4%	56.0%
1980	$8,724	$4.19	12.1%	18.8%	30.9%	15.0%	29.5%	18.4%	6.2%	7.9%	12.0%	19.9%	11.8%	31.7%	26.8%	9.8%	17.3%	27.3%	44.6%	19.1%	26.7%	8.0%	1.7%	29.1%	17.8%	43.4%	40.5%	31.1%	50.3%	40.3%	31.5%	54.0%
1981	$9,557	$4.59	12.6%	18.9%	31.5%	14.3%	29.7%	18.0%	6.6%	8.2%	12.8%	21.0%	11.1%	31.9%	25.6%	10.4%	18.0%	26.5%	44.5%	18.2%	26.9%	8.6%	1.8%	29.8%	18.9%	43.4%	40.0%	30.8%	49.4%	42.1%	33.8%	54.9%
1982	$10,133	$4.87	15.3%	15.3%	30.6%	15.8%	27.6%	18.7%	7.3%	10.4%	10.3%	20.7%	12.8%	28.7%	26.1%	11.7%	21.1%	21.2%	42.3%	19.3%	26.4%	9.8%	2.2%	28.7%	18.5%	41.1%	40.2%	31.9%	48.3%	40.3%	32.9%	51.3%
1983	$10,569	$5.08	16.3%	18.0%	34.3%	12.9%	29.0%	16.6%	7.2%	11.3%	13.6%	24.9%	10.3%	30.5%	22.9%	11.3%	22.2%	23.3%	45.5%	16.0%	27.1%	9.2%	2.2%	32.4%	22.4%	44.3%	43.9%	37.2%	50.6%	45.4%	38.1%	56.1%
1984	$11,007	$5.29	15.5%	17.8%	33.4%	13.1%	28.8%	17.0%	7.7%	10.5%	13.6%	24.1%	10.6%	30.2%	23.0%	12.0%	21.4%	22.9%	44.4%	16.0%	27.2%	9.9%	2.6%	31.3%	21.6%	43.0%	43.3%	36.2%	50.3%	44.5%	37.4%	54.3%
1985	$11,388	$5.47	17.8%	14.1%	32.0%	13.3%	28.5%	18.3%	8.0%	12.5%	10.7%	23.2%	10.9%	29.1%	24.5%	12.4%	24.1%	18.2%	42.3%	16.0%	27.7%	11.2%	2.8%	29.8%	20.3%	40.9%	41.9%	35.8%	47.8%	42.7%	36.6%	52.0%
1986	$11,586	$5.57	16.8%	14.8%	31.6%	11.9%	29.7%	18.0%	8.8%	12.0%	11.4%	23.3%	9.3%	30.4%	23.4%	13.5%	22.4%	18.7%	41.2%	14.8%	29.0%	11.8%	3.2%	29.4%	20.5%	39.6%	40.8%	34.4%	47.1%	43.5%	37.7%	52.3%
1987	$11,981	$5.76	16.5%	14.5%	31.0%	13.4%	28.8%	17.7%	9.2%	11.7%	11.3%	22.9%	11.1%	29.3%	22.6%	14.1%	22.0%	18.2%	40.2%	16.0%	28.1%	12.0%	3.7%	28.6%	20.0%	38.5%	40.2%	34.2%	46.0%	42.7%	37.4%	50.9%
1988	$12,418	$5.97	15.3%	14.3%	29.6%	13.7%	28.9%	18.5%	9.4%	10.9%	11.0%	21.9%	11.6%	28.9%	23.5%	14.1%	20.3%	18.0%	38.3%	16.0%	28.8%	12.9%	4.0%	27.3%	19.0%	36.6%	38.4%	32.0%	44.5%	41.5%	35.8%	49.8%
1989	$12,958	$6.23	15.7%	15.4%	31.1%	13.5%	28.1%	18.2%	9.1%	11.2%	12.6%	23.8%	11.5%	28.7%	22.7%	13.3%	20.8%	18.7%	39.4%	15.8%	27.3%	13.1%	4.3%	28.5%	20.4%	37.5%	40.6%	35.2%	45.8%	45.3%	40.4%	52.5%
1990	$13,600	$6.54	14.5%	17.8%	32.3%	13.8%	28.4%	16.3%	9.3%	10.6%	14.6%	25.2%	12.0%	29.3%	20.1%	13.4%	19.0%	21.3%	40.3%	15.7%	27.4%	12.0%	4.6%	29.2%	21.2%	38.1%	41.7%	36.0%	46.9%	48.1%	44.4%	53.6%
1991	$14,092	$6.78	17.5%	13.8%	31.4%	13.8%	28.6%	17.8%	8.4%	13.7%	11.1%	24.9%	11.9%	29.2%	22.0%	12.1%	21.7%	16.9%	38.6%	15.8%	28.0%	13.2%	4.4%	28.4%	20.9%	36.6%	40.2%	35.8%	44.4%	46.9%	43.4%	52.1%
1992	$14,444	$6.94	16.7%	14.1%	30.8%	14.5%	28.0%	17.7%	9.0%	13.2%	11.6%	24.9%	12.7%	28.2%	21.7%	12.5%	20.6%	16.8%	37.3%	16.4%	27.8%	13.4%	5.0%	27.8%	21.1%	35.1%	39.7%	35.7%	43.3%	45.6%	42.4%	50.5%
1993	$14,810	$7.12	16.5%	15.9%	32.3%	12.7%	28.1%	17.7%	9.2%	13.2%	13.4%	26.6%	11.0%	28.5%	21.2%	12.7%	20.0%	18.6%	38.6%	14.5%	27.5%	14.0%	5.4%	29.2%	22.5%	36.4%	41.5%	38.1%	44.7%	48.2%	45.2%	52.7%
1994	$15,120	$7.27	16.1%	16.5%	32.6%	13.7%	27.0%	16.9%	9.8%	12.4%	14.2%	26.6%	12.4%	27.7%	20.1%	13.2%	20.0%	19.0%	39.1%	15.1%	26.3%	13.4%	6.1%	29.2%	22.5%	36.5%	42.2%	37.3%	46.6%	49.5%	46.3%	54.3%
1995	$15,480	$7.44	16.3%	15.3%	31.5%	14.3%	26.8%	17.6%	9.8%	12.5%	12.8%	25.2%	12.9%	27.6%	21.0%	13.2%	20.4%	18.0%	38.5%	15.8%	25.9%	13.9%	6.0%	28.1%	21.0%	35.8%	40.3%	35.3%	44.8%	49.2%	45.6%	54.5%
1996	$15,897	$7.64	15.2%	16.8%	31.9%	13.5%	28.0%	16.4%	10.1%	11.8%	14.1%	25.9%	12.1%	29.1%	19.3%	13.6%	18.9%	19.6%	38.5%	15.1%	26.8%	13.3%	6.3%	28.2%	21.4%	35.6%	42.2%	37.8%	46.1%	48.9%	45.6%	53.9%
1997	$16,240	$7.81	13.9%	16.5%	30.4%	13.8%	28.7%	16.9%	10.3%	10.6%	13.8%	24.5%	12.3%	29.6%	19.9%	13.8%	17.4%	19.5%	36.9%	15.4%	27.7%	13.5%	6.5%	26.6%	19.9%	33.8%	39.4%	34.6%	43.6%	47.6%	43.3%	54.2%
1998	$16,457	$7.91	11.2%	16.5%	27.7%	13.8%	29.4%	17.8%	11.3%	8.4%	13.5%	21.9%	12.4%	29.9%	20.7%	15.1%	14.2%	19.9%	34.0%	15.4%	28.8%	14.5%	7.2%	24.3%	18.0%	31.0%	35.0%	29.3%	39.9%	43.4%	38.8%	50.2%
1999	$16,808	$8.08	12.5%	16.1%	28.6%	14.3%	27.4%	17.9%	11.8%	9.6%	13.2%	22.8%	12.9%	27.8%	20.9%	15.6%	15.7%	19.3%	35.0%	15.8%	27.0%	14.6%	7.6%	24.9%	18.6%	31.7%	36.4%	30.3%	41.5%	45.8%	41.3%	52.1%
2000	$17,374	$8.35	11.3%	15.6%	26.9%	14.4%	27.8%	19.2%	11.7%	8.7%	12.8%	21.5%	12.7%	27.9%	22.3%	15.5%	14.1%	18.7%	32.8%	16.2%	27.6%	15.8%	7.6%	23.3%	17.3%	29.7%	33.0%	27.7%	37.4%	43.7%	39.2%	50.2%
2001	$17,876	$8.59	9.5%	16.0%	25.5%	14.3%	28.9%	18.5%	12.8%	7.2%	13.2%	20.4%	12.8%	28.9%	21.2%	16.8%	11.9%	19.1%	31.1%	16.0%	28.9%	15.6%	8.4%	21.8%	16.2%	27.8%	32.1%	27.0%	36.3%	41.1%	36.9%	47.2%
2002	$18,158	$8.73	9.1%	15.0%	24.2%	14.2%	29.5%	18.8%	13.3%	6.9%	12.6%	19.5%	12.8%	29.0%	21.4%	17.3%	11.6%	17.7%	29.3%	15.7%	30.0%	16.0%	9.0%	20.7%	15.7%	26.1%	29.8%	25.4%	33.6%	38.4%	33.6%	45.4%
2003	$18,564	$8.93	8.6%	14.9%	23.6%	15.6%	28.1%	18.9%	13.8%	6.5%	12.4%	18.9%	14.3%	27.7%	21.2%	17.8%	10.9%	17.6%	28.5%	17.1%	28.4%	16.5%	9.5%	20.3%	15.3%	25.7%	28.5%	23.8%	32.4%	37.1%	33.0%	43.2%
2004	$19,067	$9.17	8.8%	16.6%	25.4%	13.2%	29.1%	18.4%	13.9%	6.7%	14.1%	20.8%	12.0%	29.0%	20.5%	17.7%	11.2%	19.2%	30.4%	14.5%	29.3%	16.1%	9.7%	21.7%	16.7%	27.1%	31.4%	27.1%	35.0%	39.8%	35.8%	45.8%
2005	$19,718	$9.48	11.1%	14.1%	25.2%	13.7%	28.8%	18.4%	13.9%	8.7%	11.9%	20.6%	12.5%	29.0%	20.4%	17.5%	13.6%	16.5%	30.1%	15.1%	28.6%	16.2%	10.0%	21.4%	16.4%	26.6%	32.9%	28.4%	36.7%	39.0%	34.7%	45.4%
2006	$20,356	$9.79	10.4%	14.3%	24.8%	15.4%	28.1%	17.9%	13.8%	8.1%	12.1%	20.2%	14.2%	28.2%	20.1%	17.4%	13.0%	16.8%	29.8%	16.8%	28.0%	15.6%	9.9%	21.4%	16.4%	26.7%	30.8%	26.8%	34.2%	37.5%	32.6%	44.8%
2007	$20,925	$10.06	10.5%	17.2%	27.7%	12.4%	28.3%	17.5%	14.1%	8.1%	14.9%	23.0%	11.1%	28.7%	19.4%	17.7%	13.2%	19.6%	32.8%	13.8%	27.9%	15.4%	10.2%	23.6%	18.3%	29.3%	34.8%	31.6%	37.5%	42.3%	38.3%	48.2%
2008	$21,739	$10.45	9.2%	17.3%	26.5%	13.5%	27.5%	18.2%	14.2%	7.0%	15.1%	22.0%	12.4%	27.5%	20.2%	17.9%	11.7%	19.6%	31.3%	14.8%	27.5%	16.1%	10.2%	22.7%	17.7%	27.8%	34.7%	31.1%	37.7%	39.5%	35.3%	45.5%
2009	$21,653	$10.41	8.6%	17.3%	25.9%	13.4%	27.0%	18.2%	15.4%	6.8%	14.8%	21.7%	12.0%	26.8%	20.2%	19.4%	10.5%	19.8%	30.4%	14.9%	27.3%	16.2%	11.2%	22.2%	17.5%	27.0%	32.5%	29.4%	35.0%	39.6%	35.1%	45.9%
2010	$22,016	$10.58	8.0%	18.9%	26.9%	12.4%	27.7%	17.9%	15.1%	6.3%	16.6%	22.9%	11.1%	27.7%	19.8%	18.6%	9.7%	21.3%	31.1%	13.7%	27.8%	16.0%	11.3%	22.9%	18.3%	27.6%	33.3%	30.1%	35.8%	41.6%	38.0%	46.6%
2011	$22,714	$10.92	10.8%	16.2%	27.0%	12.9%	27.8%	17.8%	14.5%	8.9%	14.5%	23.3%	11.7%	27.7%	19.3%	17.9%	12.8%	18.1%	30.9%	14.1%	27.9%	16.2%	11.0%	22.9%	18.6%	27.4%	34.6%	31.8%	36.8%	41.1%	38.0%	45.5%
2012	$23,192	$11.15	11.4%	17.0%	28.4%	11.6%	27.9%	17.1%	15.0%	9.0%	15.1%	24.1%	10.7%	28.1%	18.6%	18.6%	13.9%	19.1%	33.1%	12.5%	27.8%	15.5%	11.2%	23.9%	19.2%	28.9%	36.0%	32.7%	38.8%	42.7%	38.5%	48.3%
2013	$23,529	$11.31	10.6%	17.5%	28.1%	12.8%	26.9%	17.2%	15.1%	8.4%	15.9%	24.3%	11.6%	27.1%	18.4%	18.6%	12.9%	19.3%	32.2%	14.0%	26.7%	15.8%	11.3%	23.5%	19.2%	28.1%	36.0%	33.5%	38.2%	42.4%	38.9%	47.1%
2014	$23,920	$11.50	10.7%	17.1%	27.9%	12.4%	27.7%	17.0%	15.0%	8.5%	15.1%	23.6%	11.5%	28.3%	18.3%	18.3%	13.1%	19.3%	32.4%	13.4%	27.1%	15.6%	11.5%	23.1%	18.4%	28.2%	37.1%	34.7%	39.1%	41.0%	36.4%	47.1%
2015	$23,979	$11.53	8.8%	17.7%	26.5%	12.8%	27.4%	17.1%	16.2%	7.0%	15.3%	22.3%	11.9%	27.6%	18.5%	19.7%	10.8%	20.3%	31.1%	13.7%	27.2%	15.6%	12.5%	22.0%	17.8%	26.5%	36.3%	32.4%	39.5%	38.3%	33.2%	45.1%
2016	$24,284	$11.68	7.7%	16.9%	24.6%	13.5%	27.8%	17.8%	16.3%	6.2%	14.5%	20.7%	12.4%	27.9%	19.3%	19.7%	9.4%	19.5%	28.9%	14.7%	27.7%	16.1%	12.6%	20.6%	16.8%	24.6%	33.5%	29.8%	36.7%	34.7%	29.5%	41.4%
2017	$24,800	$11.92	6.5%	16.0%	22.5%	13.7%	28.8%	18.2%	16.8%	5.1%	13.5%	18.7%	12.5%	28.7%	19.5%	20.6%	8.0%	18.7%	26.6%	15.1%	28.8%	16.7%	12.9%	18.5%	14.8%	22.5%	31.8%	29.4%	33.9%	31.4%	26.1%	38.1%
2018	$25,397	$12.21	6.9%	16.3%	23.3%	14.7%	27.3%	17.7%	17.0%	5.4%	13.8%	19.2%	13.3%	27.7%	19.2%	20.6%	8.6%	19.1%	27.7%	16.2%	26.9%	16.1%	13.1%	19.2%	15.3%	23.5%	32.4%	29.3%	35.1%	32.4%	26.9%	39.4%
2019	$25,875	$12.44	6.3%	13.8%	20.1%	15.8%	27.9%	18.3%	17.9%	4.8%	11.4%	16.2%	14.5%	28.0%	19.7%	21.6%	8.0%	16.3%	24.2%	17.3%	27.9%	16.8%	13.9%	17.1%	13.4%	21.1%	26.9%	23.9%	29.5%	27.0%	21.9%	33.3%
2020	$26,193	$12.59	4.7%	12.0%	16.7%	14.4%	30.4%	18.4%	20.1%	3.6%	9.9%	13.4%	12.7%	30.3%	19.5%	24.0%	6.0%	14.3%	20.3%	16.2%	30.5%	17.2%	15.9%	14.3%	11.1%	17.9%	23.7%	21.0%	25.9%	21.7%	17.6%	27.0%
